当前位置:中国指数网 > 婴童用品价格指数 > 出行用品 > 背带/腰凳价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 94.8 103 -8.2 -7.96%
2017/12/16 103 101.08 1.92 1.90%
2017/12/6 101.08 100.94 0.14 0.14%
2017/11/26 100.94 101.8 -0.86 -0.84%
2017/11/16 101.8 102.83 -1.03 -1.00%
2017/11/6 102.83 101.74 1.09 1.07%
2017/10/26 101.74 106.04 -4.3 -4.06%
2017/10/16 106.04 105.78 0.26 0.25%
2017/10/6 105.78 107.31 -1.53 -1.43%
2017/9/26 107.31 107.56 -0.25 -0.23%
2017/9/16 107.56 104.46 3.1 2.97%
2017/9/6 104.46 104.63 -0.17 -0.16%
2017/8/26 104.63 104.89 -0.26 -0.25%
2017/8/16 104.89 105.2 -0.31 -0.29%
2017/8/6 105.2 115.21 -10.01 -8.69%
2017/7/26 115.21 106.2 9.01 8.48%
2017/7/16 106.2 94.15 12.05 12.80%
2017/7/6 94.15 116.58 -22.43 -19.24%
2017/6/26 116.58 116.58 0 0.00%
2017/6/16 116.58 91.75 24.83 27.06%
2017/6/6 91.75 100.2322 -8.4822 -8.46%
2017/1/16 100.2322 109.13207 -8.89987 -8.16%
2017/1/6 109.13207 104.1771 4.95497 4.76%
2016/12/26 104.1771 102.65893 1.51817 1.48%
2016/12/16 102.65893 102.57302 0.08591 0.08%
2016/12/6 102.57302 98.48256 4.09046 4.15%
2016/11/26 98.48256 106.66117 -8.17861 -7.67%
2016/11/16 106.66117 109.29836 -2.63719 -2.41%
2016/11/6 109.29836 108.01425 1.28411 1.19%
2016/10/26 108.01425 112.7325 -4.71825 -4.19%
2016/10/16 112.7325 108.12178 4.61072 4.26%
2016/10/6 108.12178 109.56022 -1.43844 -1.31%
2016/9/26 109.56022 109.75891 -0.19869 -0.18%
2016/9/16 109.75891 104.65395 5.10496 4.88%
2016/9/6 104.65395 104.2 0.45395 0.44%
2016/8/26 104.2 104.99285 -0.79285 -0.76%
2016/8/16 104.99285 106.57387 -1.58102 -1.48%
2016/8/6 106.57387 103.4757 3.09817 2.99%
2016/7/26 103.4757 103.64922 -0.17352 -0.17%
2016/7/16 103.64922 103.78613 -0.13691 -0.13%
2016/7/6 103.78613 105.08144 -1.29531 -1.23%
2016/6/26 105.08144 106.34166 -1.26022 -1.19%
2016/6/16 106.34166 103.74994 2.59172 2.50%
2016/6/6 103.74994 98.81772 4.93222 4.99%
2016/5/26 98.81772 99.90703 -1.08931 -1.09%
2016/5/16 99.90703 101.0262 -1.11917 -1.11%
2016/5/6 101.0262 98.28769 2.73851 2.79%
2016/4/26 98.28769 100.15255 -1.86486 -1.86%
2016/4/16 100.15255 101.53112 -1.37857 -1.36%
2016/4/6 101.53112 100.60934 0.92178 0.92%
2016/3/26 100.60934 101.56855 -0.95921 -0.94%
2016/3/16 101.56855 101.87128 -0.30273 -0.30%
2016/3/6 101.87128 100.28065 1.59063 1.59%
2016/2/26 100.28065 100.22903 0.05162 0.05%
2016/2/16 100.22903 100.22903 0 0.00%
2016/2/6 100.22903 97.32186 2.90717 2.99%
2016/1/26 97.32186 100.77891 -3.45705 -3.43%
2016/1/16 100.77891 98.75815 2.02076 2.05%
2016/1/6 98.75815 100.73409 -1.97594 -1.96%
2015/12/26 100.73409 95.95442 4.77967 4.98%
2015/12/16 95.95442 98.979 -3.02458 -3.06%
2015/12/6 98.979 98.471 0.508 0.52%
2015/11/26 98.471 98.758 -0.287 -0.29%
2015/11/16 98.758 101.828 -3.07 -3.01%
2015/11/6 101.828 100.965 0.863 0.85%
2015/10/26 100.965 109.977 -9.012 -8.19%
2015/10/16 109.977 109.703 0.274 0.25%
2015/10/6 109.703 108.296 1.407 1.30%
2015/9/26 108.296 110.06 -1.764 -1.60%
2015/9/16 110.06 100 10.06 10.06%
2015/9/6 100