当前位置:中国指数网 > 婴童用品价格指数 > 家居用品 > 收纳价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 97.18 99.41 -2.23 -2.24%
2017/12/16 99.41 97 2.41 2.48%
2017/12/6 97 96.43 0.57 0.59%
2017/11/26 96.43 96.96 -0.53 -0.55%
2017/11/16 96.96 99.06 -2.1 -2.12%
2017/11/6 99.06 98.18 0.88 0.90%
2017/10/26 98.18 100.34 -2.16 -2.15%
2017/10/16 100.34 100.24 0.1 0.10%
2017/10/6 100.24 103.72 -3.48 -3.36%
2017/9/26 103.72 106.66 -2.94 -2.76%
2017/9/16 106.66 106.03 0.63 0.59%
2017/9/6 106.03 104.78 1.25 1.19%
2017/8/26 104.78 107.23 -2.45 -2.28%
2017/8/16 107.23 110.65 -3.42 -3.09%
2017/8/6 110.65 86.08 24.57 28.54%
2017/7/26 86.08 95.43 -9.35 -9.80%
2017/7/16 95.43 78.87 16.56 21.00%
2017/7/6 78.87 94.42 -15.55 -16.47%
2017/6/26 94.42 94.42 0 0.00%
2017/6/16 94.42 101.42 -7 -6.90%
2017/6/6 101.42 111.06405 -9.64405 -8.68%
2017/1/16 111.06405 109.89914 1.16491 1.06%
2017/1/6 109.89914 109.12097 0.77817 0.71%
2016/12/26 109.12097 110.02174 -0.90077 -0.82%
2016/12/16 110.02174 108.79246 1.22928 1.13%
2016/12/6 108.79246 109.7176 -0.92514 -0.84%
2016/11/26 109.7176 112.92813 -3.21053 -2.84%
2016/11/16 112.92813 114.36493 -1.4368 -1.26%
2016/11/6 114.36493 108.14411 6.22082 5.75%
2016/10/26 108.14411 103.85707 4.28704 4.13%
2016/10/16 103.85707 102.9821 0.87497 0.85%
2016/10/6 102.9821 104.29456 -1.31246 -1.26%
2016/9/26 104.29456 104.72053 -0.42597 -0.41%
2016/9/16 104.72053 103.52564 1.19489 1.15%
2016/9/6 103.52564 105.7 -2.17436 -2.06%
2016/8/26 105.7 107.36175 -1.66175 -1.55%
2016/8/16 107.36175 107.78099 -0.41924 -0.39%
2016/8/6 107.78099 107.16495 0.61604 0.57%
2016/7/26 107.16495 107.03839 0.12656 0.12%
2016/7/16 107.03839 106.10622 0.93217 0.88%
2016/7/6 106.10622 108.34132 -2.2351 -2.06%
2016/6/26 108.34132 108.64541 -0.30409 -0.28%
2016/6/16 108.64541 109.52039 -0.87498 -0.80%
2016/6/6 109.52039 109.57501 -0.05462 -0.05%
2016/5/26 109.57501 108.79071 0.7843 0.72%
2016/5/16 108.79071 108.35104 0.43967 0.41%
2016/5/6 108.35104 109.43943 -1.08839 -0.99%
2016/4/26 109.43943 109.53957 -0.10014 -0.09%
2016/4/16 109.53957 108.26757 1.272 1.17%
2016/4/6 108.26757 108.26757 0 0.00%
2016/3/26 108.26757 109.82547 -1.5579 -1.42%
2016/3/16 109.82547 109.72823 0.09724 0.09%
2016/3/6 109.72823 107.6084 2.11983 1.97%
2016/2/26 107.6084 108.68315 -1.07475 -0.99%
2016/2/16 108.68315 108.68315 0 0.00%
2016/2/6 108.68315 117.74925 -9.0661 -7.70%
2016/1/26 117.74925 113.57516 4.17409 3.68%
2016/1/16 113.57516 103.3849 10.19026 9.86%
2016/1/6 103.3849 107.15898 -3.77408 -3.52%
2015/12/26 107.15898 103.15248 4.0065 3.88%
2015/12/16 103.15248 103.715 -0.56252 -0.54%
2015/12/6 103.715 103.867 -0.152 -0.15%
2015/11/26 103.867 103.385 0.482 0.47%
2015/11/16 103.385 97.552 5.833 5.98%
2015/11/6 97.552 99.739 -2.187 -2.19%
2015/10/26 99.739 100.15 -0.411 -0.41%
2015/10/16 100.15 96.916 3.234 3.34%
2015/10/6 96.916 96.809 0.107 0.11%
2015/9/26 96.809 99.557 -2.748 -2.76%
2015/9/16 99.557 100 -0.443 -0.44%
2015/9/6 100