当前位置:中国指数网 > 婴童用品价格指数 > 防尿卫生 > 纸尿裤价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 97.6 103.69 -6.09 -5.87%
2017/12/16 103.69 104.1 -0.41 -0.39%
2017/12/6 104.1 104.62 -0.52 -0.50%
2017/11/26 104.62 106.26 -1.64 -1.54%
2017/11/16 106.26 105.93 0.33 0.31%
2017/11/6 105.93 105.53 0.4 0.38%
2017/10/26 105.53 103.63 1.9 1.83%
2017/10/16 103.63 103.87 -0.24 -0.23%
2017/10/6 103.87 102.46 1.41 1.38%
2017/9/26 102.46 101.68 0.78 0.77%
2017/9/16 101.68 101.97 -0.29 -0.28%
2017/9/6 101.97 101.22 0.75 0.74%
2017/8/26 101.22 101.46 -0.24 -0.24%
2017/8/16 101.46 100.94 0.52 0.52%
2017/8/6 100.94 101.01 -0.07 -0.07%
2017/7/26 101.01 98.45 2.56 2.60%
2017/7/16 98.45 112.05 -13.6 -12.14%
2017/7/6 112.05 103.47 8.58 8.29%
2017/6/26 103.47 103.47 0 0.00%
2017/6/16 103.47 102.31 1.16 1.13%
2017/6/6 102.31 96.92079 5.38921 5.56%
2017/1/16 96.92079 97.66711 -0.74632 -0.76%
2017/1/6 97.66711 98.04836 -0.38125 -0.39%
2016/12/26 98.04836 98.03953 0.00883 0.01%
2016/12/16 98.03953 98.28778 -0.24825 -0.25%
2016/12/6 98.28778 96.02017 2.26761 2.36%
2016/11/26 96.02017 95.93714 0.08303 0.09%
2016/11/16 95.93714 95.91459 0.02255 0.02%
2016/11/6 95.91459 94.36094 1.55365 1.65%
2016/10/26 94.36094 95.74701 -1.38607 -1.45%
2016/10/16 95.74701 95.68049 0.06652 0.07%
2016/10/6 95.68049 95.75009 -0.0696 -0.07%
2016/9/26 95.75009 95.12709 0.623 0.65%
2016/9/16 95.12709 94.6642 0.46289 0.49%
2016/9/6 94.6642 93.62 1.0442 1.12%
2016/8/26 93.62 93.24869 0.37131 0.40%
2016/8/16 93.24869 94.92233 -1.67364 -1.76%
2016/8/6 94.92233 96.08084 -1.15851 -1.21%
2016/7/26 96.08084 95.58265 0.49819 0.52%
2016/7/16 95.58265 95.94396 -0.36131 -0.38%
2016/7/6 95.94396 95.22124 0.72272 0.76%
2016/6/26 95.22124 99.50791 -4.28667 -4.31%
2016/6/16 99.50791 96.04533 3.46258 3.61%
2016/6/6 96.04533 95.99063 0.0547 0.06%
2016/5/26 95.99063 98.80424 -2.81361 -2.85%
2016/5/16 98.80424 99.51079 -0.70655 -0.71%
2016/5/6 99.51079 99.74815 -0.23736 -0.24%
2016/4/26 99.74815 100.36675 -0.6186 -0.62%
2016/4/16 100.36675 99.74132 0.62543 0.63%
2016/4/6 99.74132 99.02997 0.71135 0.72%
2016/3/26 99.02997 99.65724 -0.62727 -0.63%
2016/3/16 99.65724 101.36419 -1.70695 -1.68%
2016/3/6 101.36419 100.05321 1.31098 1.31%
2016/2/26 100.05321 101.37552 -1.32231 -1.30%
2016/2/16 101.37552 101.37552 0 0.00%
2016/2/6 101.37552 99.34756 2.02796 2.04%
2016/1/26 99.34756 100.36303 -1.01547 -1.01%
2016/1/16 100.36303 100.6907 -0.32767 -0.33%
2016/1/6 100.6907 100.11256 0.57814 0.58%
2015/12/26 100.11256 99.26212 0.85044 0.86%
2015/12/16 99.26212 99.976 -0.71388 -0.71%
2015/12/6 99.976 101.729 -1.753 -1.72%
2015/11/26 101.729 100.691 1.038 1.03%
2015/11/16 100.691 99.844 0.847 0.85%
2015/11/6 99.844 100.015 -0.171 -0.17%
2015/10/26 100.015 101.044 -1.029 -1.02%
2015/10/16 101.044 101.847 -0.803 -0.79%
2015/10/6 101.847 101.579 0.268 0.26%
2015/9/26 101.579 100.808 0.771 0.76%
2015/9/16 100.808 100 0.808 0.81%
2015/9/6 100