当前位置:中国指数网 > 婴童用品价格指数 > 家居用品 > 安全防护类价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 97.9 116.55 -18.65 -16.00%
2017/12/16 116.55 113.94 2.61 2.29%
2017/12/6 113.94 109.43 4.51 4.12%
2017/11/26 109.43 111.13 -1.7 -1.53%
2017/11/16 111.13 110.64 0.49 0.44%
2017/11/6 110.64 105.18 5.46 5.19%
2017/10/26 105.18 102.96 2.22 2.16%
2017/10/16 102.96 103.59 -0.63 -0.61%
2017/10/6 103.59 105.48 -1.89 -1.79%
2017/9/26 105.48 102.4 3.08 3.01%
2017/9/16 102.4 102.53 -0.13 -0.13%
2017/9/6 102.53 101.73 0.8 0.79%
2017/8/26 101.73 101.86 -0.13 -0.13%
2017/8/16 101.86 103.13 -1.27 -1.23%
2017/8/6 103.13 117.58 -14.45 -12.29%
2017/7/26 117.58 154.55 -36.97 -23.92%
2017/7/16 154.55 89 65.55 73.65%
2017/7/6 89 89.25 -0.25 -0.28%
2017/6/26 89.25 89.25 0 0.00%
2017/6/16 89.25 124.08 -34.83 -28.07%
2017/6/6 124.08 103.52793 20.55207 19.85%
2017/1/16 103.52793 104.047844 -0.519914 -0.50%
2017/1/6 104.047844 103.71503 0.332814 0.32%
2016/12/26 103.71503 102.99741 0.71762 0.70%
2016/12/16 102.99741 103.96568 -0.96827 -0.93%
2016/12/6 103.96568 103.88334 0.08234 0.08%
2016/11/26 103.88334 103.7847 0.09864 0.10%
2016/11/16 103.7847 104.399956 -0.615256 -0.59%
2016/11/6 104.399956 103.78136 0.618596 0.60%
2016/10/26 103.78136 103.33308 0.44828 0.43%
2016/10/16 103.33308 111.8803 -8.54722 -7.64%
2016/10/6 111.8803 111.29554 0.58476 0.53%
2016/9/26 111.29554 118.08035 -6.78481 -5.75%
2016/9/16 118.08035 117.76816 0.31219 0.27%
2016/9/6 117.76816 115.805 1.96316 1.70%
2016/8/26 115.805 104.50461 11.30039 10.81%
2016/8/16 104.50461 114.33607 -9.83146 -8.60%
2016/8/6 114.33607 114.2356 0.10047 0.09%
2016/7/26 114.2356 114.01399 0.22161 0.19%
2016/7/16 114.01399 112.688194 1.325796 1.18%
2016/7/6 112.688194 112.36034 0.327854 0.29%
2016/6/26 112.36034 111.66841 0.69193 0.62%
2016/6/16 111.66841 110.568344 1.100066 0.99%
2016/6/6 110.568344 91.4774 19.090944 20.87%
2016/5/26 91.4774 93.17385 -1.69645 -1.82%
2016/5/16 93.17385 92.07389 1.09996 1.19%
2016/5/6 92.07389 90.04809 2.0258 2.25%
2016/4/26 90.04809 98.474106 -8.426016 -8.56%
2016/4/16 98.474106 101.79914 -3.325034 -3.27%
2016/4/6 101.79914 102.99139 -1.19225 -1.16%
2016/3/26 102.99139 103.073494 -0.082104 -0.08%
2016/3/16 103.073494 103.23058 -0.157086 -0.15%
2016/3/6 103.23058 104.80352 -1.57294 -1.50%
2016/2/26 104.80352 103.65755 1.14597 1.11%
2016/2/16 103.65755 103.65755 0 0.00%
2016/2/6 103.65755 102.97291 0.68464 0.66%
2016/1/26 102.97291 101.93274 1.04017 1.02%
2016/1/16 101.93274 102.793045 -0.860305 -0.84%
2016/1/6 102.793045 112.58913 -9.796085 -8.70%
2015/12/26 112.58913 95.84326 16.74587 17.47%
2015/12/16 95.84326 98.17 -2.32674 -2.37%
2015/12/6 98.17 95.53 2.64 2.76%
2015/11/26 95.53 96.586 -1.056 -1.09%
2015/11/16 96.586 94.77 1.816 1.92%
2015/11/6 94.77 95.097 -0.327 -0.34%
2015/10/26 95.097 99.873 -4.776 -4.78%
2015/10/16 99.873 98.861 1.012 1.02%
2015/10/6 98.861 99.716 -0.855 -0.86%
2015/9/26 99.716 99.642 0.074 0.07%
2015/9/16 99.642 100 -0.358 -0.36%
2015/9/6 100