当前位置:中国指数网 > 婴童用品价格指数 > 哺喂用品 > 哺乳用品价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 96.89 107.59 -10.7 -9.95%
2017/12/16 107.59 106.83 0.76 0.71%
2017/12/6 106.83 107.09 -0.26 -0.24%
2017/11/26 107.09 107.1 -0.01 -0.01%
2017/11/16 107.1 107.02 0.08 0.07%
2017/11/6 107.02 105.68 1.34 1.27%
2017/10/26 105.68 105.16 0.52 0.49%
2017/10/16 105.16 104.13 1.03 0.99%
2017/10/6 104.13 103.7 0.43 0.41%
2017/9/26 103.7 103.89 -0.19 -0.18%
2017/9/16 103.89 104.23 -0.34 -0.33%
2017/9/6 104.23 101.94 2.29 2.25%
2017/8/26 101.94 101.14 0.8 0.79%
2017/8/16 101.14 101.64 -0.5 -0.49%
2017/8/6 101.64 107.81 -6.17 -5.72%
2017/7/26 107.81 94.38 13.43 14.23%
2017/7/16 94.38 110.48 -16.1 -14.57%
2017/7/6 110.48 92.7 17.78 19.18%
2017/6/26 92.7 92.7 0 0.00%
2017/6/16 92.7 110.63 -17.93 -16.21%
2017/6/6 110.63 100.15112 10.47888 10.46%
2017/1/16 100.15112 99.37274 0.77838 0.78%
2017/1/6 99.37274 99.06939 0.30335 0.31%
2016/12/26 99.06939 99.50235 -0.43296 -0.44%
2016/12/16 99.50235 99.61889 -0.11654 -0.12%
2016/12/6 99.61889 97.65509 1.9638 2.01%
2016/11/26 97.65509 97.39394 0.26115 0.27%
2016/11/16 97.39394 97.15947 0.23447 0.24%
2016/11/6 97.15947 97.32855 -0.16908 -0.17%
2016/10/26 97.32855 96.93121 0.39734 0.41%
2016/10/16 96.93121 97.00893 -0.07772 -0.08%
2016/10/6 97.00893 96.84906 0.15987 0.17%
2016/9/26 96.84906 96.97754 -0.12848 -0.13%
2016/9/16 96.97754 97.90289 -0.92535 -0.95%
2016/9/6 97.90289 100.47 -2.56711 -2.56%
2016/8/26 100.47 100.00257 0.46743 0.47%
2016/8/16 100.00257 100.33053 -0.32796 -0.33%
2016/8/6 100.33053 99.90527 0.42526 0.43%
2016/7/26 99.90527 100.01231 -0.10704 -0.11%
2016/7/16 100.01231 100.44129 -0.42898 -0.43%
2016/7/6 100.44129 100.02852 0.41277 0.41%
2016/6/26 100.02852 102.6727 -2.64418 -2.58%
2016/6/16 102.6727 100.27675 2.39595 2.39%
2016/6/6 100.27675 98.76748 1.50927 1.53%
2016/5/26 98.76748 100.94511 -2.17763 -2.16%
2016/5/16 100.94511 99.90927 1.03584 1.04%
2016/5/6 99.90927 96.7963 3.11297 3.22%
2016/4/26 96.7963 97.03461 -0.23831 -0.25%
2016/4/16 97.03461 99.42899 -2.39438 -2.41%
2016/4/6 99.42899 99.79409 -0.3651 -0.37%
2016/3/26 99.79409 100.63172 -0.83763 -0.83%
2016/3/16 100.63172 102.61455 -1.98283 -1.93%
2016/3/6 102.61455 100.92142 1.69313 1.68%
2016/2/26 100.92142 101.0386 -0.11718 -0.12%
2016/2/16 101.0386 101.0386 0 0.00%
2016/2/6 101.0386 101.76915 -0.73055 -0.72%
2016/1/26 101.76915 101.14212 0.62703 0.62%
2016/1/16 101.14212 99.39803 1.74409 1.75%
2016/1/6 99.39803 99.33666 0.06137 0.06%
2015/12/26 99.33666 99.04353 0.29313 0.30%
2015/12/16 99.04353 99.205 -0.16147 -0.16%
2015/12/6 99.205 99.012 0.193 0.19%
2015/11/26 99.012 99.398 -0.386 -0.39%
2015/11/16 99.398 101.521 -2.123 -2.09%
2015/11/6 101.521 101.778 -0.257 -0.25%
2015/10/26 101.778 100.757 1.021 1.01%
2015/10/16 100.757 100.826 -0.069 -0.07%
2015/10/6 100.826 100.544 0.282 0.28%
2015/9/26 100.544 102.474 -1.93 -1.88%
2015/9/16 102.474 100 2.474 2.47%
2015/9/6 100