当前位置:中国指数网 > 婴童用品价格指数 > 哺喂用品 > 奶瓶清洁系列价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 96.77 122.17 -25.4 -20.79%
2017/12/16 122.17 123.98 -1.81 -1.46%
2017/12/6 123.98 122.52 1.46 1.19%
2017/11/26 122.52 120.71 1.81 1.50%
2017/11/16 120.71 121 -0.29 -0.24%
2017/11/6 121 120.09 0.91 0.76%
2017/10/26 120.09 121.45 -1.36 -1.12%
2017/10/16 121.45 123.77 -2.32 -1.87%
2017/10/6 123.77 124.69 -0.92 -0.74%
2017/9/26 124.69 121.34 3.35 2.76%
2017/9/16 121.34 117.71 3.63 3.08%
2017/9/6 117.71 117.34 0.37 0.32%
2017/8/26 117.34 111.81 5.53 4.95%
2017/8/16 111.81 112.89 -1.08 -0.96%
2017/8/6 112.89 112.98 -0.09 -0.08%
2017/7/26 112.98 76.14 36.84 48.38%
2017/7/16 76.14 84.49 -8.35 -9.88%
2017/7/6 84.49 94.36 -9.87 -10.46%
2017/6/26 94.36 94.36 0 0.00%
2017/6/16 94.36 106.82 -12.46 -11.66%
2017/6/6 106.82 99.24713 7.57287 7.63%
2017/1/16 99.24713 99.11781 0.12932 0.13%
2017/1/6 99.11781 99.01272 0.10509 0.11%
2016/12/26 99.01272 99.01272 0 0.00%
2016/12/16 99.01272 98.65018 0.36254 0.37%
2016/12/6 98.65018 97.77449 0.87569 0.90%
2016/11/26 97.77449 97.88017 -0.10568 -0.11%
2016/11/16 97.88017 97.13909 0.74108 0.76%
2016/11/6 97.13909 98.77358 -1.63449 -1.65%
2016/10/26 98.77358 101.52872 -2.75514 -2.71%
2016/10/16 101.52872 101.69775 -0.16903 -0.17%
2016/10/6 101.69775 98.64419 3.05356 3.10%
2016/9/26 98.64419 100.9603 -2.31611 -2.29%
2016/9/16 100.9603 100.53184 0.42846 0.43%
2016/9/6 100.53184 98.21 2.32184 2.36%
2016/8/26 98.21 98.8644 -0.6544 -0.66%
2016/8/16 98.8644 100.4535 -1.5891 -1.58%
2016/8/6 100.4535 98.83317 1.62033 1.64%
2016/7/26 98.83317 99.35611 -0.52294 -0.53%
2016/7/16 99.35611 99.29301 0.0631 0.06%
2016/7/6 99.29301 95.91524 3.37777 3.52%
2016/6/26 95.91524 95.91524 0 0.00%
2016/6/16 95.91524 97.44848 -1.53324 -1.57%
2016/6/6 97.44848 97.48766 -0.03918 -0.04%
2016/5/26 97.48766 99.72774 -2.24008 -2.25%
2016/5/16 99.72774 99.72232 0.00542 0.01%
2016/5/6 99.72232 98.3335 1.38882 1.41%
2016/4/26 98.3335 98.10544 0.22806 0.23%
2016/4/16 98.10544 99.57733 -1.47189 -1.48%
2016/4/6 99.57733 99.79969 -0.22236 -0.22%
2016/3/26 99.79969 101.02982 -1.23013 -1.22%
2016/3/16 101.02982 101.63741 -0.60759 -0.60%
2016/3/6 101.63741 100.43378 1.20363 1.20%
2016/2/26 100.43378 101.57758 -1.1438 -1.13%
2016/2/16 101.57758 101.57758 0 0.00%
2016/2/6 101.57758 99.20668 2.3709 2.39%
2016/1/26 99.20668 100.99394 -1.78726 -1.77%
2016/1/16 100.99394 100.5829 0.41104 0.41%
2016/1/6 100.5829 101.52666 -0.94376 -0.93%
2015/12/26 101.52666 101.79544 -0.26878 -0.26%
2015/12/16 101.79544 100.755 1.04044 1.03%
2015/12/6 100.755 100.651 0.104 0.10%
2015/11/26 100.651 100.583 0.068 0.07%
2015/11/16 100.583 100.804 -0.221 -0.22%
2015/11/6 100.804 100.784 0.02 0.02%
2015/10/26 100.784 100.755 0.029 0.03%
2015/10/16 100.755 100.777 -0.022 -0.02%
2015/10/6 100.777 100.734 0.043 0.04%
2015/9/26 100.734 101.363 -0.629 -0.62%
2015/9/16 101.363 100 1.363 1.36%
2015/9/6 100