当前位置:中国指数网 > 婴童用品价格指数 > 家居用品 > 桌椅价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 102.18 94.71 7.47 7.89%
2017/12/16 94.71 91.62 3.09 3.37%
2017/12/6 91.62 93.28 -1.66 -1.78%
2017/11/26 93.28 94.92 -1.64 -1.73%
2017/11/16 94.92 93.33 1.59 1.70%
2017/11/6 93.33 91.33 2 2.19%
2017/10/26 91.33 102.02 -10.69 -10.48%
2017/10/16 102.02 98.53 3.49 3.54%
2017/10/6 98.53 92.83 5.7 6.14%
2017/9/26 92.83 91.5 1.33 1.45%
2017/9/16 91.5 96.46 -4.96 -5.14%
2017/9/6 96.46 100.04 -3.58 -3.58%
2017/8/26 100.04 100.74 -0.7 -0.69%
2017/8/16 100.74 101.51 -0.77 -0.76%
2017/8/6 101.51 103.97 -2.46 -2.37%
2017/7/26 103.97 105.43 -1.46 -1.38%
2017/7/16 105.43 90.18 15.25 16.91%
2017/7/6 90.18 86.45 3.73 4.31%
2017/6/26 86.45 86.45 0 0.00%
2017/6/16 86.45 104.59 -18.14 -17.34%
2017/6/6 104.59 123.10411 -18.51411 -15.04%
2017/1/16 123.10411 136.1476 -13.04349 -9.58%
2017/1/6 136.1476 120.13761 16.00999 13.33%
2016/12/26 120.13761 119.27612 0.86149 0.72%
2016/12/16 119.27612 118.80656 0.46956 0.40%
2016/12/6 118.80656 116.5202 2.28636 1.96%
2016/11/26 116.5202 124.63784 -8.11764 -6.51%
2016/11/16 124.63784 120.9347 3.70314 3.06%
2016/11/6 120.9347 115.23997 5.69473 4.94%
2016/10/26 115.23997 112.60965 2.63032 2.34%
2016/10/16 112.60965 113.70103 -1.09138 -0.96%
2016/10/6 113.70103 114.10501 -0.40398 -0.35%
2016/9/26 114.10501 111.55923 2.54578 2.28%
2016/9/16 111.55923 114.82184 -3.26261 -2.84%
2016/9/6 114.82184 120.47 -5.64816 -4.69%
2016/8/26 120.47 118.00275 2.46725 2.09%
2016/8/16 118.00275 118.06286 -0.06011 -0.05%
2016/8/6 118.06286 118.66851 -0.60565 -0.51%
2016/7/26 118.66851 117.63861 1.0299 0.88%
2016/7/16 117.63861 118.66851 -1.0299 -0.87%
2016/7/6 118.66851 109.63466 9.03385 8.24%
2016/6/26 109.63466 113.99713 -4.36247 -3.83%
2016/6/16 113.99713 120.0239 -6.02677 -5.02%
2016/6/6 120.0239 109.95724 10.06666 9.16%
2016/5/26 109.95724 113.98896 -4.03172 -3.54%
2016/5/16 113.98896 113.53467 0.45429 0.40%
2016/5/6 113.53467 111.24501 2.28966 2.06%
2016/4/26 111.24501 113.12256 -1.87755 -1.66%
2016/4/16 113.12256 112.67874 0.44382 0.39%
2016/4/6 112.67874 112.65253 0.02621 0.02%
2016/3/26 112.65253 112.71155 -0.05902 -0.05%
2016/3/16 112.71155 120.48836 -7.77681 -6.45%
2016/3/6 120.48836 125.67474 -5.18638 -4.13%
2016/2/26 125.67474 124.63204 1.0427 0.84%
2016/2/16 124.63204 124.63204 0 0.00%
2016/2/6 124.63204 117.77652 6.85552 5.82%
2016/1/26 117.77652 121.50114 -3.72462 -3.07%
2016/1/16 121.50114 98.48464 23.0165 23.37%
2016/1/6 98.48464 99.4759 -0.99126 -1.00%
2015/12/26 99.4759 99.23424 0.24166 0.24%
2015/12/16 99.23424 97.63 1.60424 1.64%
2015/12/6 97.63 97.357 0.273 0.28%
2015/11/26 97.357 98.485 -1.128 -1.15%
2015/11/16 98.485 103.098 -4.613 -4.47%
2015/11/6 103.098 99.057 4.041 4.08%
2015/10/26 99.057 98.046 1.011 1.03%
2015/10/16 98.046 100.758 -2.712 -2.69%
2015/10/6 100.758 100.041 0.717 0.72%
2015/9/26 100.041 95.417 4.624 4.85%
2015/9/16 95.417 100 -4.583 -4.58%
2015/9/6 100