当前位置:中国指数网 > 婴童用品价格指数 > 小家电类 > 小家电类价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 100.4 92.92 7.48 8.05%
2017/12/16 92.92 92.89 0.03 0.03%
2017/12/6 92.89 93.1 -0.21 -0.23%
2017/11/26 93.1 92.82 0.28 0.30%
2017/11/16 92.82 94.8 -1.98 -2.09%
2017/11/6 94.8 95.95 -1.15 -1.20%
2017/10/26 95.95 96.32 -0.37 -0.38%
2017/10/16 96.32 94.45 1.87 1.98%
2017/10/6 94.45 95.62 -1.17 -1.22%
2017/9/26 95.62 97.3 -1.68 -1.73%
2017/9/16 97.3 98 -0.7 -0.71%
2017/9/6 98 99.26 -1.26 -1.27%
2017/8/26 99.26 100.31 -1.05 -1.05%
2017/8/16 100.31 101.41 -1.1 -1.08%
2017/8/6 101.41 122.73 -21.32 -17.37%
2017/7/26 122.73 122.71 0.02 0.02%
2017/7/16 122.71 113.58 9.13 8.04%
2017/7/6 113.58 103.66 9.92 9.57%
2017/6/26 103.66 103.66 0 0.00%
2017/6/16 103.66 100.89 2.77 2.75%
2017/6/6 100.89 108.95163 -8.06163 -7.40%
2017/1/16 108.95163 109.6636 -0.71197 -0.65%
2017/1/6 109.6636 105.7238 3.9398 3.73%
2016/12/26 105.7238 109.56146 -3.83766 -3.50%
2016/12/16 109.56146 109.66185 -0.10039 -0.09%
2016/12/6 109.66185 108.0156 1.64625 1.52%
2016/11/26 108.0156 105.18556 2.83004 2.69%
2016/11/16 105.18556 108.02099 -2.83543 -2.62%
2016/11/6 108.02099 108.29993 -0.27894 -0.26%
2016/10/26 108.29993 107.90369 0.39624 0.37%
2016/10/16 107.90369 105.90947 1.99422 1.88%
2016/10/6 105.90947 105.06772 0.84175 0.80%
2016/9/26 105.06772 99.04828 6.01944 6.08%
2016/9/16 99.04828 99.03087 0.01741 0.02%
2016/9/6 99.03087 105.12 -6.08913 -5.79%
2016/8/26 105.12 97.76047 7.35953 7.53%
2016/8/16 97.76047 104.45647 -6.696 -6.41%
2016/8/6 104.45647 106.07619 -1.61972 -1.53%
2016/7/26 106.07619 105.69254 0.38365 0.36%
2016/7/16 105.69254 105.92156 -0.22902 -0.22%
2016/7/6 105.92156 105.50777 0.41379 0.39%
2016/6/26 105.50777 118.25411 -12.74634 -10.78%
2016/6/16 118.25411 106.75243 11.50168 10.77%
2016/6/6 106.75243 97.12762 9.62481 9.91%
2016/5/26 97.12762 105.84139 -8.71377 -8.23%
2016/5/16 105.84139 102.50241 3.33898 3.26%
2016/5/6 102.50241 106.50402 -4.00161 -3.76%
2016/4/26 106.50402 102.23494 4.26908 4.18%
2016/4/16 102.23494 97.80484 4.4301 4.53%
2016/4/6 97.80484 100.56121 -2.75637 -2.74%
2016/3/26 100.56121 102.14175 -1.58054 -1.55%
2016/3/16 102.14175 102.10092 0.04083 0.04%
2016/3/6 102.10092 100.25622 1.8447 1.84%
2016/2/26 100.25622 102.40148 -2.14526 -2.09%
2016/2/16 102.40148 102.40148 0 0.00%
2016/2/6 102.40148 99.93626 2.46522 2.47%
2016/1/26 99.93626 103.07317 -3.13691 -3.04%
2016/1/16 103.07317 101.1761 1.89707 1.88%
2016/1/6 101.1761 98.20332 2.97278 3.03%
2015/12/26 98.20332 101.35762 -3.1543 -3.11%
2015/12/16 101.35762 100.863 0.49462 0.49%
2015/12/6 100.863 99.949 0.914 0.91%
2015/11/26 99.949 101.176 -1.227 -1.21%
2015/11/16 101.176 97.394 3.782 3.88%
2015/11/6 97.394 99.617 -2.223 -2.23%
2015/10/26 99.617 100.233 -0.616 -0.61%
2015/10/16 100.233 101.202 -0.969 -0.96%
2015/10/6 101.202 100.819 0.383 0.38%
2015/9/26 100.819 100.696 0.123 0.12%
2015/9/16 100.696 100 0.696 0.70%
2015/9/6 100