当前位置:中国指数网 > 婴童用品价格指数 > 防尿卫生 > 隔尿垫/巾价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 100.95 98.53 2.42 2.46%
2017/12/16 98.53 98.94 -0.41 -0.41%
2017/12/6 98.94 100.21 -1.27 -1.27%
2017/11/26 100.21 99.84 0.37 0.37%
2017/11/16 99.84 102.25 -2.41 -2.36%
2017/11/6 102.25 102.61 -0.36 -0.35%
2017/10/26 102.61 101.82 0.79 0.78%
2017/10/16 101.82 101.71 0.11 0.11%
2017/10/6 101.71 101.33 0.38 0.38%
2017/9/26 101.33 101.69 -0.36 -0.35%
2017/9/16 101.69 101.78 -0.09 -0.09%
2017/9/6 101.78 102.79 -1.01 -0.98%
2017/8/26 102.79 101.72 1.07 1.05%
2017/8/16 101.72 99.64 2.08 2.09%
2017/8/6 99.64 94.28 5.36 5.69%
2017/7/26 94.28 53.57 40.71 75.99%
2017/7/16 53.57 93.25 -39.68 -42.55%
2017/7/6 93.25 89.07 4.18 4.69%
2017/6/26 89.07 89.07 0 0.00%
2017/6/16 89.07 96.4 -7.33 -7.60%
2017/6/6 96.4 101.9405 -5.5405 -5.44%
2017/1/16 101.9405 103.69695 -1.75645 -1.69%
2017/1/6 103.69695 105.40798 -1.71103 -1.62%
2016/12/26 105.40798 107.37546 -1.96748 -1.83%
2016/12/16 107.37546 108.22314 -0.84768 -0.78%
2016/12/6 108.22314 105.28249 2.94065 2.79%
2016/11/26 105.28249 105.62568 -0.34319 -0.32%
2016/11/16 105.62568 105.01874 0.60694 0.58%
2016/11/6 105.01874 102.04602 2.97272 2.91%
2016/10/26 102.04602 96.24507 5.80095 6.03%
2016/10/16 96.24507 99.32245 -3.07738 -3.10%
2016/10/6 99.32245 99.25665 0.0658 0.07%
2016/9/26 99.25665 100.49591 -1.23926 -1.23%
2016/9/16 100.49591 103.57121 -3.0753 -2.97%
2016/9/6 103.57121 100.88 2.69121 2.67%
2016/8/26 100.88 99.93134 0.94866 0.95%
2016/8/16 99.93134 103.42527 -3.49393 -3.38%
2016/8/6 103.42527 100.09121 3.33406 3.33%
2016/7/26 100.09121 96.19812 3.89309 4.05%
2016/7/16 96.19812 100.0872 -3.88908 -3.89%
2016/7/6 100.0872 101.30394 -1.21674 -1.20%
2016/6/26 101.30394 104.66979 -3.36585 -3.22%
2016/6/16 104.66979 99.69704 4.97275 4.99%
2016/6/6 99.69704 100.56818 -0.87114 -0.87%
2016/5/26 100.56818 104.08414 -3.51596 -3.38%
2016/5/16 104.08414 101.24428 2.83986 2.80%
2016/5/6 101.24428 104.88197 -3.63769 -3.47%
2016/4/26 104.88197 104.82179 0.06018 0.06%
2016/4/16 104.82179 102.62704 2.19475 2.14%
2016/4/6 102.62704 105.51703 -2.88999 -2.74%
2016/3/26 105.51703 106.45263 -0.9356 -0.88%
2016/3/16 106.45263 107.1434 -0.69077 -0.64%
2016/3/6 107.1434 99.47418 7.66922 7.71%
2016/2/26 99.47418 101.07383 -1.59965 -1.58%
2016/2/16 101.07383 101.07383 0 0.00%
2016/2/6 101.07383 106.6487 -5.57487 -5.23%
2016/1/26 106.6487 99.90072 6.74798 6.75%
2016/1/16 99.90072 97.7371 2.16362 2.21%
2016/1/6 97.7371 100.56216 -2.82506 -2.81%
2015/12/26 100.56216 94.4521 6.11006 6.47%
2015/12/16 94.4521 99.314 -4.8619 -4.90%
2015/12/6 99.314 99.057 0.257 0.26%
2015/11/26 99.057 97.737 1.32 1.35%
2015/11/16 97.737 99.177 -1.44 -1.45%
2015/11/6 99.177 102.697 -3.52 -3.43%
2015/10/26 102.697 102.483 0.214 0.21%
2015/10/16 102.483 97.878 4.605 4.70%
2015/10/6 97.878 96.883 0.995 1.03%
2015/9/26 96.883 98.65 -1.767 -1.79%
2015/9/16 98.65 100 -1.35 -1.35%
2015/9/6 100