当前位置:中国指数网 > 婴童用品价格指数 > 家居用品 > 家居用品价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 100.32 108.62 -8.3 -7.64%
2017/12/16 108.62 105.94 2.68 2.53%
2017/12/6 105.94 104.16 1.78 1.71%
2017/11/26 104.16 105.23 -1.07 -1.02%
2017/11/16 105.23 104.09 1.14 1.10%
2017/11/6 104.09 102.87 1.22 1.19%
2017/10/26 102.87 103.69 -0.82 -0.79%
2017/10/16 103.69 103.35 0.34 0.33%
2017/10/6 103.35 102.74 0.61 0.59%
2017/9/26 102.74 102.82 -0.08 -0.08%
2017/9/16 102.82 103.33 -0.51 -0.49%
2017/9/6 103.33 104 -0.67 -0.64%
2017/8/26 104 104.19 -0.19 -0.18%
2017/8/16 104.19 103.98 0.21 0.20%
2017/8/6 103.98 106.01 -2.03 -1.91%
2017/7/26 106.01 126.46 -20.45 -16.17%
2017/7/16 126.46 88.34 38.12 43.15%
2017/7/6 88.34 85.6 2.74 3.20%
2017/6/26 85.6 85.6 0 0.00%
2017/6/16 85.6 110.12 -24.52 -22.27%
2017/6/6 110.12 153.85799 -43.73799 -28.43%
2017/1/16 153.85799 158.0164 -4.15841 -2.63%
2017/1/6 158.0164 156.69989 1.31651 0.84%
2016/12/26 156.69989 151.37633 5.32356 3.52%
2016/12/16 151.37633 152.06615 -0.68982 -0.45%
2016/12/6 152.06615 151.7843 0.28185 0.19%
2016/11/26 151.7843 158.84155 -7.05725 -4.44%
2016/11/16 158.84155 155.69675 3.1448 2.02%
2016/11/6 155.69675 151.388 4.30875 2.85%
2016/10/26 151.388 149.18695 2.20105 1.48%
2016/10/16 149.18695 155.39499 -6.20804 -4.00%
2016/10/6 155.39499 155.62881 -0.23382 -0.15%
2016/9/26 155.62881 159.48283 -3.85402 -2.42%
2016/9/16 159.48283 160.00117 -0.51834 -0.32%
2016/9/6 160.00117 160.83 -0.82883 -0.52%
2016/8/26 160.83 150.60526 10.22474 6.79%
2016/8/16 150.60526 158.43997 -7.83471 -4.94%
2016/8/6 158.43997 155.86552 2.57445 1.65%
2016/7/26 155.86552 157.11555 -1.25003 -0.80%
2016/7/16 157.11555 158.63399 -1.51844 -0.96%
2016/7/6 158.63399 154.90164 3.73235 2.41%
2016/6/26 154.90164 157.54501 -2.64337 -1.68%
2016/6/16 157.54501 156.02332 1.52169 0.98%
2016/6/6 156.02332 137.38625 18.63707 13.57%
2016/5/26 137.38625 142.14505 -4.7588 -3.35%
2016/5/16 142.14505 141.45834 0.68671 0.49%
2016/5/6 141.45834 138.82655 2.63179 1.90%
2016/4/26 138.82655 137.46877 1.35778 0.99%
2016/4/16 137.46877 145.20567 -7.7369 -5.33%
2016/4/6 145.20567 146.27985 -1.07418 -0.73%
2016/3/26 146.27985 146.19452 0.08533 0.06%
2016/3/16 146.19452 147.79997 -1.60545 -1.09%
2016/3/6 147.79997 149.61327 -1.8133 -1.21%
2016/2/26 149.61327 148.79208 0.82119 0.55%
2016/2/16 148.79208 148.79208 0 0.00%
2016/2/6 148.79208 145.16077 3.63131 2.50%
2016/1/26 145.16077 112.14766 33.01311 29.44%
2016/1/16 112.14766 98.32493 13.82273 14.06%
2016/1/6 98.32493 139.5241 -41.19917 -29.53%
2015/12/26 139.5241 97.4507 42.0734 43.17%
2015/12/16 97.4507 98.191 -0.7403 -0.75%
2015/12/6 98.191 97.324 0.867 0.89%
2015/11/26 97.324 98.325 -1.001 -1.02%
2015/11/16 98.325 100.755 -2.43 -2.41%
2015/11/6 100.755 100.023 0.732 0.73%
2015/10/26 100.023 101.204 -1.181 -1.17%
2015/10/16 101.204 100.348 0.856 0.85%
2015/10/6 100.348 99.375 0.973 0.98%
2015/9/26 99.375 98.639 0.736 0.75%
2015/9/16 98.639 100 -1.361 -1.36%
2015/9/6 100