当前位置:中国指数网 > 婴童用品价格指数 > 家居用品 > 寝具价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 96.43 103.66 -7.23 -6.97%
2017/12/16 103.66 102.74 0.92 0.90%
2017/12/6 102.74 99.54 3.2 3.21%
2017/11/26 99.54 101.59 -2.05 -2.02%
2017/11/16 101.59 96.01 5.58 5.81%
2017/11/6 96.01 94.19 1.82 1.93%
2017/10/26 94.19 98.14 -3.95 -4.02%
2017/10/16 98.14 98.04 0.1 0.10%
2017/10/6 98.04 96.85 1.19 1.23%
2017/9/26 96.85 99.67 -2.82 -2.83%
2017/9/16 99.67 97.69 1.98 2.03%
2017/9/6 97.69 98.97 -1.28 -1.29%
2017/8/26 98.97 97.57 1.4 1.43%
2017/8/16 97.57 102.25 -4.68 -4.58%
2017/8/6 102.25 93.51 8.74 9.35%
2017/7/26 93.51 90.86 2.65 2.92%
2017/7/16 90.86 81.68 9.18 11.24%
2017/7/6 81.68 135.43 -53.75 -39.69%
2017/6/26 135.43 135.43 0 0.00%
2017/6/16 135.43 101.61 33.82 33.28%
2017/6/6 101.61 122.65486 -21.04486 -17.16%
2017/1/16 122.65486 128.75583 -6.10097 -4.74%
2017/1/6 128.75583 128.93068 -0.17485 -0.14%
2016/12/26 128.93068 123.18857 5.74211 4.66%
2016/12/16 123.18857 124.30251 -1.11394 -0.90%
2016/12/6 124.30251 121.6586 2.64391 2.17%
2016/11/26 121.6586 122.70046 -1.04186 -0.85%
2016/11/16 122.70046 126.83463 -4.13417 -3.26%
2016/11/6 126.83463 120.59742 6.23721 5.17%
2016/10/26 120.59742 119.40181 1.19561 1.00%
2016/10/16 119.40181 118.82586 0.57595 0.48%
2016/10/6 118.82586 119.13501 -0.30915 -0.26%
2016/9/26 119.13501 117.80345 1.33156 1.13%
2016/9/16 117.80345 117.4321 0.37135 0.32%
2016/9/6 117.4321 112.87 4.5621 4.04%
2016/8/26 112.87 110.7464 2.1236 1.92%
2016/8/16 110.7464 113.8321 -3.0857 -2.71%
2016/8/6 113.8321 119.61405 -5.78195 -4.83%
2016/7/26 119.61405 113.5098 6.10425 5.38%
2016/7/16 113.5098 122.3996 -8.8898 -7.26%
2016/7/6 122.3996 122.13963 0.25997 0.21%
2016/6/26 122.13963 122.49368 -0.35405 -0.29%
2016/6/16 122.49368 116.67658 5.8171 4.99%
2016/6/6 116.67658 112.00853 4.66805 4.17%
2016/5/26 112.00853 114.7618 -2.75327 -2.40%
2016/5/16 114.7618 116.76288 -2.00108 -1.71%
2016/5/6 116.76288 113.97826 2.78462 2.44%
2016/4/26 113.97826 115.46658 -1.48832 -1.29%
2016/4/16 115.46658 111.00917 4.45741 4.02%
2016/4/6 111.00917 112.77032 -1.76115 -1.56%
2016/3/26 112.77032 111.09045 1.67987 1.51%
2016/3/16 111.09045 114.42063 -3.33018 -2.91%
2016/3/6 114.42063 115.86801 -1.44738 -1.25%
2016/2/26 115.86801 115.92178 -0.05377 -0.05%
2016/2/16 115.92178 115.92178 0 0.00%
2016/2/6 115.92178 112.38386 3.53792 3.15%
2016/1/26 112.38386 113.13019 -0.74633 -0.66%
2016/1/16 113.13019 100.621 12.50919 12.43%
2016/1/6 100.621 111.25861 -10.63761 -9.56%
2015/12/26 111.25861 100.05609 11.20252 11.20%
2015/12/16 100.05609 100.056 9.0E-5 0.00%
2015/12/6 100.056 100.748 -0.692 -0.69%
2015/11/26 100.748 100.621 0.127 0.13%
2015/11/16 100.621 101.171 -0.55 -0.54%
2015/11/6 101.171 107.122 -5.951 -5.56%
2015/10/26 107.122 107.525 -0.403 -0.37%
2015/10/16 107.525 108.282 -0.757 -0.70%
2015/10/6 108.282 101.435 6.847 6.75%
2015/9/26 101.435 102.736 -1.301 -1.27%
2015/9/16 102.736 100 2.736 2.74%
2015/9/6 100