当前位置:中国指数网 > 婴童用品价格指数 > 防尿卫生 > 拉拉裤价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 98.21 110.04 -11.83 -10.75%
2017/12/16 110.04 108.02 2.02 1.87%
2017/12/6 108.02 107.76 0.26 0.24%
2017/11/26 107.76 109.49 -1.73 -1.58%
2017/11/16 109.49 108.33 1.16 1.07%
2017/11/6 108.33 108.05 0.28 0.26%
2017/10/26 108.05 109.48 -1.43 -1.31%
2017/10/16 109.48 107.52 1.96 1.82%
2017/10/6 107.52 107.29 0.23 0.21%
2017/9/26 107.29 103.85 3.44 3.31%
2017/9/16 103.85 102.75 1.1 1.07%
2017/9/6 102.75 101.48 1.27 1.25%
2017/8/26 101.48 100.56 0.92 0.91%
2017/8/16 100.56 99.39 1.17 1.18%
2017/8/6 99.39 112.33 -12.94 -11.52%
2017/7/26 112.33 175.59 -63.26 -36.03%
2017/7/16 175.59 166.92 8.67 5.19%
2017/7/6 166.92 129.05 37.87 29.35%
2017/6/26 129.05 129.05 0 0.00%
2017/6/16 129.05 119.49 9.56 8.00%
2017/6/6 119.49 95.80617 23.68383 24.72%
2017/1/16 95.80617 95.68339 0.12278 0.13%
2017/1/6 95.68339 93.80315 1.88024 2.00%
2016/12/26 93.80315 95.40756 -1.60441 -1.68%
2016/12/16 95.40756 94.96609 0.44147 0.46%
2016/12/6 94.96609 97.33936 -2.37327 -2.44%
2016/11/26 97.33936 99.50761 -2.16825 -2.18%
2016/11/16 99.50761 98.03968 1.46793 1.50%
2016/11/6 98.03968 99.06679 -1.02711 -1.04%
2016/10/26 99.06679 98.75096 0.31583 0.32%
2016/10/16 98.75096 99.80703 -1.05607 -1.06%
2016/10/6 99.80703 97.30607 2.50096 2.57%
2016/9/26 97.30607 95.45194 1.85413 1.94%
2016/9/16 95.45194 94.66104 0.7909 0.84%
2016/9/6 94.66104 96.46 -1.79896 -1.86%
2016/8/26 96.46 96.33726 0.12274 0.13%
2016/8/16 96.33726 97.05712 -0.71986 -0.74%
2016/8/6 97.05712 97.82305 -0.76593 -0.78%
2016/7/26 97.82305 96.4198 1.40325 1.46%
2016/7/16 96.4198 97.60122 -1.18142 -1.21%
2016/7/6 97.60122 98.15177 -0.55055 -0.56%
2016/6/26 98.15177 98.96635 -0.81458 -0.82%
2016/6/16 98.96635 98.74407 0.22228 0.23%
2016/6/6 98.74407 96.68459 2.05948 2.13%
2016/5/26 96.68459 98.96728 -2.28269 -2.31%
2016/5/16 98.96728 99.58445 -0.61717 -0.62%
2016/5/6 99.58445 98.61896 0.96549 0.98%
2016/4/26 98.61896 101.06137 -2.44241 -2.42%
2016/4/16 101.06137 102.20034 -1.13897 -1.11%
2016/4/6 102.20034 101.67485 0.52549 0.52%
2016/3/26 101.67485 104.20132 -2.52647 -2.42%
2016/3/16 104.20132 99.63883 4.56249 4.58%
2016/3/6 99.63883 101.66336 -2.02453 -1.99%
2016/2/26 101.66336 103.46109 -1.79773 -1.74%
2016/2/16 103.46109 103.46109 0 0.00%
2016/2/6 103.46109 102.85261 0.60848 0.59%
2016/1/26 102.85261 103.46155 -0.60894 -0.59%
2016/1/16 103.46155 101.7094 1.75215 1.72%
2016/1/6 101.7094 104.92272 -3.21332 -3.06%
2015/12/26 104.92272 100.83571 4.08701 4.05%
2015/12/16 100.83571 101.171 -0.33529 -0.33%
2015/12/6 101.171 101.71 -0.539 -0.53%
2015/11/26 101.71 101.709 0.001 0.00%
2015/11/16 101.709 101.774 -0.065 -0.06%
2015/11/6 101.774 100.579 1.195 1.19%
2015/10/26 100.579 100.719 -0.14 -0.14%
2015/10/16 100.719 100.563 0.156 0.16%
2015/10/6 100.563 100.131 0.432 0.43%
2015/9/26 100.131 100.526 -0.395 -0.39%
2015/9/16 100.526 100 0.526 0.53%
2015/9/6 100