当前位置:中国指数网 > 婴童用品价格指数 > 哺喂用品 > 哺喂礼盒价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 94.6 113.32 -18.72 -16.52%
2017/12/16 113.32 112.41 0.91 0.81%
2017/12/6 112.41 112.8 -0.39 -0.35%
2017/11/26 112.8 113.35 -0.55 -0.49%
2017/11/16 113.35 110.73 2.62 2.37%
2017/11/6 110.73 106.35 4.38 4.12%
2017/10/26 106.35 104.14 2.21 2.12%
2017/10/16 104.14 102.31 1.83 1.79%
2017/10/6 102.31 101.07 1.24 1.23%
2017/9/26 101.07 100.47 0.6 0.60%
2017/9/16 100.47 102.58 -2.11 -2.06%
2017/9/6 102.58 101.03 1.55 1.53%
2017/8/26 101.03 105.51 -4.48 -4.25%
2017/8/16 105.51 101.47 4.04 3.98%
2017/8/6 101.47 89.24 12.23 13.70%
2017/7/26 89.24 18.71 70.53 376.96%
2017/7/16 18.71 89.94 -71.23 -79.20%
2017/7/6 89.94 60 29.94 49.90%
2017/6/26 60 64 -4 -6.25%
2017/6/16 64 64.03 -0.03 -0.05%
2017/6/6 64.03 77.00991 -12.97991 -16.85%
2017/1/16 77.00991 79.69253 -2.68262 -3.37%
2017/1/6 79.69253 76.90982 2.78271 3.62%
2016/12/26 76.90982 79.04338 -2.13356 -2.70%
2016/12/16 79.04338 79.04338 0 0.00%
2016/12/6 79.04338 79.04338 0 0.00%
2016/11/26 79.04338 78.54743 0.49595 0.63%
2016/11/16 78.54743 79.28015 -0.73272 -0.92%
2016/11/6 79.28015 79.05784 0.22231 0.28%
2016/10/26 79.05784 79.28015 -0.22231 -0.28%
2016/10/16 79.28015 79.28015 0 0.00%
2016/10/6 79.28015 79.28015 0 0.00%
2016/9/26 79.28015 79.96742 -0.68727 -0.86%
2016/9/16 79.96742 79.96742 0 0.00%
2016/9/6 79.96742 85.38 -5.41258 -6.34%
2016/8/26 85.38 84.53544 0.84456 1.00%
2016/8/16 84.53544 85.37767 -0.84223 -0.99%
2016/8/6 85.37767 85.98397 -0.6063 -0.71%
2016/7/26 85.98397 85.36832 0.61565 0.72%
2016/7/16 85.36832 85.36832 0 0.00%
2016/7/6 85.36832 86.56246 -1.19414 -1.38%
2016/6/26 86.56246 95.73394 -9.17148 -9.58%
2016/6/16 95.73394 87.78024 7.9537 9.06%
2016/6/6 87.78024 86.03976 1.74048 2.02%
2016/5/26 86.03976 88.7143 -2.67454 -3.01%
2016/5/16 88.7143 85.60443 3.10987 3.63%
2016/5/6 85.60443 75.5431 10.06133 13.32%
2016/4/26 75.5431 78.30947 -2.76637 -3.53%
2016/4/16 78.30947 88.70917 -10.3997 -11.72%
2016/4/6 88.70917 88.86312 -0.15395 -0.17%
2016/3/26 88.86312 88.86312 0 0.00%
2016/3/16 88.86312 90.37913 -1.51601 -1.68%
2016/3/6 90.37913 90.53499 -0.15586 -0.17%
2016/2/26 90.53499 91.85363 -1.31864 -1.44%
2016/2/16 91.85363 91.85363 0 0.00%
2016/2/6 91.85363 92.39631 -0.54268 -0.59%
2016/1/26 92.39631 91.53036 0.86595 0.95%
2016/1/16 91.53036 93.81666 -2.2863 -2.44%
2016/1/6 93.81666 88.88003 4.93663 5.55%
2015/12/26 88.88003 93.83543 -4.9554 -5.28%
2015/12/16 93.83543 93.835 4.3E-4 0.00%
2015/12/6 93.835 93.817 0.018 0.02%
2015/11/26 93.817 93.817 0 0.00%
2015/11/16 93.817 97.816 -3.999 -4.09%
2015/11/6 97.816 99.198 -1.382 -1.39%
2015/10/26 99.198 99.197 0.001 0.00%
2015/10/16 99.197 99.043 0.154 0.16%
2015/10/6 99.043 98.846 0.197 0.20%
2015/9/26 98.846 110.087 -11.241 -10.21%
2015/9/16 110.087 100 10.087 10.09%
2015/9/6 100