当前位置:中国指数网 > 婴童用品价格指数 > 清洁护肤用品 > 护肤系列价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 97.87 100.82 -2.95 -2.93%
2017/12/16 100.82 99.93 0.89 0.89%
2017/12/6 99.93 99.59 0.34 0.34%
2017/11/26 99.59 100.8 -1.21 -1.20%
2017/11/16 100.8 99.75 1.05 1.05%
2017/11/6 99.75 99.12 0.63 0.64%
2017/10/26 99.12 100.86 -1.74 -1.73%
2017/10/16 100.86 99.31 1.55 1.56%
2017/10/6 99.31 99.76 -0.45 -0.45%
2017/9/26 99.76 100.1 -0.34 -0.34%
2017/9/16 100.1 99.26 0.84 0.85%
2017/9/6 99.26 100.55 -1.29 -1.28%
2017/8/26 100.55 97.77 2.78 2.84%
2017/8/16 97.77 98.63 -0.86 -0.87%
2017/8/6 98.63 116.15 -17.52 -15.08%
2017/7/26 116.15 112.29 3.86 3.44%
2017/7/16 112.29 115.08 -2.79 -2.42%
2017/7/6 115.08 102 13.08 12.82%
2017/6/26 102 102 0 0.00%
2017/6/16 102 112.75 -10.75 -9.53%
2017/6/6 112.75 101.33479 11.41521 11.26%
2017/1/16 101.33479 100.08472 1.25007 1.25%
2017/1/6 100.08472 99.79095 0.29377 0.29%
2016/12/26 99.79095 99.01189 0.77906 0.79%
2016/12/16 99.01189 99.05418 -0.04229 -0.04%
2016/12/6 99.05418 98.71321 0.34097 0.35%
2016/11/26 98.71321 100.74914 -2.03593 -2.02%
2016/11/16 100.74914 100.37504 0.3741 0.37%
2016/11/6 100.37504 99.02203 1.35301 1.37%
2016/10/26 99.02203 103.14696 -4.12493 -4.00%
2016/10/16 103.14696 102.70717 0.43979 0.43%
2016/10/6 102.70717 102.19681 0.51036 0.50%
2016/9/26 102.19681 98.43037 3.76644 3.83%
2016/9/16 98.43037 98.63172 -0.20135 -0.20%
2016/9/6 98.63172 103.25 -4.61828 -4.47%
2016/8/26 103.25 99.03538 4.21462 4.26%
2016/8/16 99.03538 100.9329 -1.89752 -1.88%
2016/8/6 100.9329 102.47572 -1.54282 -1.51%
2016/7/26 102.47572 99.3263 3.14942 3.17%
2016/7/16 99.3263 100.15953 -0.83323 -0.83%
2016/7/6 100.15953 100.89379 -0.73426 -0.73%
2016/6/26 100.89379 103.52493 -2.63114 -2.54%
2016/6/16 103.52493 101.8866 1.63833 1.61%
2016/6/6 101.8866 100.36163 1.52497 1.52%
2016/5/26 100.36163 101.96617 -1.60454 -1.57%
2016/5/16 101.96617 100.58531 1.38086 1.37%
2016/5/6 100.58531 100.29745 0.28786 0.29%
2016/4/26 100.29745 102.28644 -1.98899 -1.94%
2016/4/16 102.28644 101.01217 1.27427 1.26%
2016/4/6 101.01217 102.11315 -1.10098 -1.08%
2016/3/26 102.11315 103.76021 -1.64706 -1.59%
2016/3/16 103.76021 113.89497 -10.13476 -8.90%
2016/3/6 113.89497 102.51142 11.38355 11.10%
2016/2/26 102.51142 103.15726 -0.64584 -0.63%
2016/2/16 103.15726 103.15726 0 0.00%
2016/2/6 103.15726 115.60512 -12.44786 -10.77%
2016/1/26 115.60512 113.24241 2.36271 2.09%
2016/1/16 113.24241 101.0701 12.17231 12.04%
2016/1/6 101.0701 102.00269 -0.93259 -0.91%
2015/12/26 102.00269 101.36058 0.64211 0.63%
2015/12/16 101.36058 100.853 0.50758 0.50%
2015/12/6 100.853 100.864 -0.011 -0.01%
2015/11/26 100.864 101.07 -0.206 -0.20%
2015/11/16 101.07 101.804 -0.734 -0.72%
2015/11/6 101.804 100.572 1.232 1.22%
2015/10/26 100.572 99.193 1.379 1.39%
2015/10/16 99.193 99.004 0.189 0.19%
2015/10/6 99.004 99.076 -0.072 -0.07%
2015/9/26 99.076 99.486 -0.41 -0.41%
2015/9/16 99.486 100 -0.514 -0.51%
2015/9/6 100