当前位置:中国指数网 > 婴童用品价格指数 > 清洁护肤用品 > 洗涤用品价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 99.67 114.83 -15.16 -13.20%
2017/12/16 114.83 114.39 0.44 0.38%
2017/12/6 114.39 114.95 -0.56 -0.49%
2017/11/26 114.95 116.96 -2.01 -1.72%
2017/11/16 116.96 118.2 -1.24 -1.05%
2017/11/6 118.2 117.88 0.32 0.27%
2017/10/26 117.88 117.54 0.34 0.29%
2017/10/16 117.54 115.79 1.75 1.51%
2017/10/6 115.79 112.67 3.12 2.77%
2017/9/26 112.67 110.38 2.29 2.07%
2017/9/16 110.38 110.4 -0.02 -0.02%
2017/9/6 110.4 107.27 3.13 2.92%
2017/8/26 107.27 101.35 5.92 5.84%
2017/8/16 101.35 104.77 -3.42 -3.26%
2017/8/6 104.77 119.23 -14.46 -12.13%
2017/7/26 119.23 132.57 -13.34 -10.06%
2017/7/16 132.57 114.9 17.67 15.38%
2017/7/6 114.9 125.31 -10.41 -8.31%
2017/6/26 125.31 125.31 0 0.00%
2017/6/16 125.31 123.33 1.98 1.61%
2017/6/6 123.33 115.77564 7.55436 6.52%
2017/1/16 115.77564 110.30512 5.47052 4.96%
2017/1/6 110.30512 110.77242 -0.4673 -0.42%
2016/12/26 110.77242 110.73655 0.03587 0.03%
2016/12/16 110.73655 110.90648 -0.16993 -0.15%
2016/12/6 110.90648 107.72724 3.17924 2.95%
2016/11/26 107.72724 108.51738 -0.79014 -0.73%
2016/11/16 108.51738 107.98317 0.53421 0.49%
2016/11/6 107.98317 107.64821 0.33496 0.31%
2016/10/26 107.64821 108.31559 -0.66738 -0.62%
2016/10/16 108.31559 108.69028 -0.37469 -0.34%
2016/10/6 108.69028 109.05635 -0.36607 -0.34%
2016/9/26 109.05635 112.02344 -2.96709 -2.65%
2016/9/16 112.02344 111.5523 0.47114 0.42%
2016/9/6 111.5523 111.26 0.2923 0.26%
2016/8/26 111.26 111.18919 0.07081 0.06%
2016/8/16 111.18919 108.71983 2.46936 2.27%
2016/8/6 108.71983 111.64268 -2.92285 -2.62%
2016/7/26 111.64268 109.93416 1.70852 1.55%
2016/7/16 109.93416 109.92802 0.00614 0.01%
2016/7/6 109.92802 109.70742 0.2206 0.20%
2016/6/26 109.70742 116.83061 -7.12319 -6.10%
2016/6/16 116.83061 118.2077 -1.37709 -1.16%
2016/6/6 118.2077 113.61884 4.58886 4.04%
2016/5/26 113.61884 114.11729 -0.49845 -0.44%
2016/5/16 114.11729 113.75061 0.36668 0.32%
2016/5/6 113.75061 113.7779 -0.02729 -0.02%
2016/4/26 113.7779 113.37868 0.39922 0.35%
2016/4/16 113.37868 114.30683 -0.92815 -0.81%
2016/4/6 114.30683 110.78611 3.52072 3.18%
2016/3/26 110.78611 110.6705 0.11561 0.10%
2016/3/16 110.6705 106.12577 4.54473 4.28%
2016/3/6 106.12577 108.43219 -2.30642 -2.13%
2016/2/26 108.43219 110.53639 -2.1042 -1.90%
2016/2/16 110.53639 110.53639 0 0.00%
2016/2/6 110.53639 106.62453 3.91186 3.67%
2016/1/26 106.62453 111.87833 -5.2538 -4.70%
2016/1/16 111.87833 100.778 11.10033 11.01%
2016/1/6 100.778 106.54094 -5.76294 -5.41%
2015/12/26 106.54094 100.59294 5.948 5.91%
2015/12/16 100.59294 100.717 -0.12406 -0.12%
2015/12/6 100.717 99.909 0.808 0.81%
2015/11/26 99.909 100.778 -0.869 -0.86%
2015/11/16 100.778 102.739 -1.961 -1.91%
2015/11/6 102.739 101.323 1.416 1.40%
2015/10/26 101.323 101.19 0.133 0.13%
2015/10/16 101.19 101.369 -0.179 -0.18%
2015/10/6 101.369 102.048 -0.679 -0.67%
2015/9/26 102.048 101.756 0.292 0.29%
2015/9/16 101.756 100 1.756 1.76%
2015/9/6 100