当前位置:中国指数网 > 婴童用品价格指数 > 清洁护肤用品 > 健康护理系列价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 111.39 128.69 -17.3 -13.44%
2017/12/16 128.69 128.87 -0.18 -0.14%
2017/12/6 128.87 141.62 -12.75 -9.00%
2017/11/26 141.62 128.32 13.3 10.36%
2017/11/16 128.32 128.85 -0.53 -0.41%
2017/11/6 128.85 128.46 0.39 0.30%
2017/10/26 128.46 142.54 -14.08 -9.88%
2017/10/16 142.54 127.91 14.63 11.44%
2017/10/6 127.91 127.94 -0.03 -0.02%
2017/9/26 127.94 118.57 9.37 7.90%
2017/9/16 118.57 108.23 10.34 9.55%
2017/9/6 108.23 112.15 -3.92 -3.50%
2017/8/26 112.15 100.07 12.08 12.07%
2017/8/16 100.07 98.22 1.85 1.88%
2017/8/6 98.22 95.98 2.24 2.33%
2017/7/26 95.98 98.24 -2.26 -2.30%
2017/7/16 98.24 112.98 -14.74 -13.05%
2017/7/6 112.98 110.36 2.62 2.37%
2017/6/26 110.36 110.36 0 0.00%
2017/6/16 110.36 112.9 -2.54 -2.25%
2017/6/6 112.9 108.26294 4.63706 4.28%
2017/1/16 108.26294 107.59166 0.67128 0.62%
2017/1/6 107.59166 108.47537 -0.88371 -0.81%
2016/12/26 108.47537 108.83908 -0.36371 -0.33%
2016/12/16 108.83908 108.80906 0.03002 0.03%
2016/12/6 108.80906 108.11127 0.69779 0.65%
2016/11/26 108.11127 107.86336 0.24791 0.23%
2016/11/16 107.86336 108.269 -0.40564 -0.37%
2016/11/6 108.269 107.83587 0.43313 0.40%
2016/10/26 107.83587 108.33783 -0.50196 -0.46%
2016/10/16 108.33783 108.35656 -0.01873 -0.02%
2016/10/6 108.35656 106.77445 1.58211 1.48%
2016/9/26 106.77445 106.21457 0.55988 0.53%
2016/9/16 106.21457 106.2149 -3.3E-4 -0.00%
2016/9/6 106.2149 105.83 0.3849 0.36%
2016/8/26 105.83 105.48713 0.34287 0.33%
2016/8/16 105.48713 105.85915 -0.37202 -0.35%
2016/8/6 105.85915 107.10117 -1.24202 -1.16%
2016/7/26 107.10117 106.67515 0.42602 0.40%
2016/7/16 106.67515 106.45802 0.21713 0.20%
2016/7/6 106.45802 105.7016 0.75642 0.72%
2016/6/26 105.7016 105.31961 0.38199 0.36%
2016/6/16 105.31961 105.73038 -0.41077 -0.39%
2016/6/6 105.73038 105.67073 0.05965 0.06%
2016/5/26 105.67073 106.51019 -0.83946 -0.79%
2016/5/16 106.51019 106.48915 0.02104 0.02%
2016/5/6 106.48915 106.36049 0.12866 0.12%
2016/4/26 106.36049 101.15946 5.20103 5.14%
2016/4/16 101.15946 100.94407 0.21539 0.21%
2016/4/6 100.94407 101.43709 -0.49302 -0.49%
2016/3/26 101.43709 101.7999 -0.36281 -0.36%
2016/3/16 101.7999 101.34482 0.45508 0.45%
2016/3/6 101.34482 100.78455 0.56027 0.56%
2016/2/26 100.78455 103.36703 -2.58248 -2.50%
2016/2/16 103.36703 103.36703 0 0.00%
2016/2/6 103.36703 103.84961 -0.48258 -0.46%
2016/1/26 103.84961 104.80563 -0.95602 -0.91%
2016/1/16 104.80563 98.20721 6.59842 6.72%
2016/1/6 98.20721 103.98147 -5.77426 -5.55%
2015/12/26 103.98147 98.78642 5.19505 5.26%
2015/12/16 98.78642 98.283 0.50342 0.51%
2015/12/6 98.283 98.282 0.001 0.00%
2015/11/26 98.282 98.207 0.075 0.08%
2015/11/16 98.207 102.351 -4.144 -4.05%
2015/11/6 102.351 102.477 -0.126 -0.12%
2015/10/26 102.477 100.082 2.395 2.39%
2015/10/16 100.082 99.221 0.861 0.87%
2015/10/6 99.221 99.492 -0.271 -0.27%
2015/9/26 99.492 100.471 -0.979 -0.97%
2015/9/16 100.471 100 0.471 0.47%
2015/9/6 100