当前位置:中国指数网 > 婴童用品价格指数 > 清洁护肤用品 > 清洁护肤用品价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 99.42 104.36 -4.94 -4.73%
2017/12/16 104.36 103.92 0.44 0.42%
2017/12/6 103.92 103.28 0.64 0.62%
2017/11/26 103.28 103.68 -0.4 -0.39%
2017/11/16 103.68 102.44 1.24 1.21%
2017/11/6 102.44 102.56 -0.12 -0.12%
2017/10/26 102.56 103.5 -0.94 -0.91%
2017/10/16 103.5 102.28 1.22 1.19%
2017/10/6 102.28 102.49 -0.21 -0.20%
2017/9/26 102.49 102.34 0.15 0.15%
2017/9/16 102.34 99.78 2.56 2.57%
2017/9/6 99.78 99.91 -0.13 -0.13%
2017/8/26 99.91 96.23 3.68 3.82%
2017/8/16 96.23 97.4 -1.17 -1.20%
2017/8/6 97.4 115.09 -17.69 -15.37%
2017/7/26 115.09 133.38 -18.29 -13.71%
2017/7/16 133.38 113.82 19.56 17.19%
2017/7/6 113.82 111.07 2.75 2.48%
2017/6/26 111.07 117.07 -6 -5.13%
2017/6/16 117.07 123.01 -5.94 -4.83%
2017/6/6 123.01 103.87387 19.13613 18.42%
2017/1/16 103.87387 102.43883 1.43504 1.40%
2017/1/6 102.43883 101.16636 1.27247 1.26%
2016/12/26 101.16636 101.9813 -0.81494 -0.80%
2016/12/16 101.9813 106.37835 -4.39705 -4.13%
2016/12/6 106.37835 105.10971 1.26864 1.21%
2016/11/26 105.10971 108.93651 -3.8268 -3.51%
2016/11/16 108.93651 108.08322 0.85329 0.79%
2016/11/6 108.08322 110.72656 -2.64334 -2.39%
2016/10/26 110.72656 108.38363 2.34293 2.16%
2016/10/16 108.38363 108.23089 0.15274 0.14%
2016/10/6 108.23089 108.5787 -0.34781 -0.32%
2016/9/26 108.5787 107.15408 1.42462 1.33%
2016/9/16 107.15408 111.00435 -3.85027 -3.47%
2016/9/6 111.00435 109.67 1.33435 1.22%
2016/8/26 109.67 104.42496 5.24504 5.02%
2016/8/16 104.42496 105.89393 -1.46897 -1.39%
2016/8/6 105.89393 105.94981 -0.05588 -0.05%
2016/7/26 105.94981 106.3246 -0.37479 -0.35%
2016/7/16 106.3246 106.94643 -0.62183 -0.58%
2016/7/6 106.94643 105.86873 1.0777 1.02%
2016/6/26 105.86873 114.61959 -8.75086 -7.63%
2016/6/16 114.61959 105.69595 8.92364 8.44%
2016/6/6 105.69595 103.51468 2.18127 2.11%
2016/5/26 103.51468 106.24155 -2.72687 -2.57%
2016/5/16 106.24155 102.40569 3.83586 3.75%
2016/5/6 102.40569 102.15378 0.25191 0.25%
2016/4/26 102.15378 104.13208 -1.9783 -1.90%
2016/4/16 104.13208 106.2566 -2.12452 -2.00%
2016/4/6 106.2566 105.77386 0.48274 0.46%
2016/3/26 105.77386 105.1453 0.62856 0.60%
2016/3/16 105.1453 119.57598 -14.43068 -12.07%
2016/3/6 119.57598 109.76257 9.81341 8.94%
2016/2/26 109.76257 110.40063 -0.63806 -0.58%
2016/2/16 110.40063 110.40063 0 0.00%
2016/2/6 110.40063 109.78079 0.61984 0.56%
2016/1/26 109.78079 107.19698 2.58381 2.41%
2016/1/16 107.19698 99.70225 7.49473 7.52%
2016/1/6 99.70225 100.50476 -0.80251 -0.80%
2015/12/26 100.50476 100.53747 -0.03271 -0.03%
2015/12/16 100.53747 99.612 0.92547 0.93%
2015/12/6 99.612 99.08 0.532 0.54%
2015/11/26 99.08 99.702 -0.622 -0.62%
2015/11/16 99.702 100.687 -0.985 -0.98%
2015/11/6 100.687 100.991 -0.304 -0.30%
2015/10/26 100.991 98.991 2 2.02%
2015/10/16 98.991 98.672 0.319 0.32%
2015/10/6 98.672 98.987 -0.315 -0.32%
2015/9/26 98.987 99.197 -0.21 -0.21%
2015/9/16 99.197 100 -0.803 -0.80%
2015/9/6 100