当前位置:中国指数网 > 婴童食品价格指数 > 儿童健康饮品 > 儿童健康饮品价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 95.47 114.85 -19.38 -16.87%
2017/12/16 114.85 114.38 0.47 0.41%
2017/12/6 114.38 114.43 -0.05 -0.04%
2017/11/26 114.43 114.64 -0.21 -0.18%
2017/11/16 114.64 112.97 1.67 1.48%
2017/11/6 112.97 113.57 -0.6 -0.53%
2017/10/26 113.57 113.21 0.36 0.32%
2017/10/16 113.21 115.27 -2.06 -1.79%
2017/10/6 115.27 114.56 0.71 0.62%
2017/9/26 114.56 112.02 2.54 2.27%
2017/9/16 112.02 110.68 1.34 1.21%
2017/9/6 110.68 110.22 0.46 0.42%
2017/8/26 110.22 105.75 4.47 4.23%
2017/8/16 105.75 108.69 -2.94 -2.70%
2017/8/6 108.69 92.16 16.53 17.94%
2017/7/26 92.16 90.91 1.25 1.37%
2017/7/16 90.91 123.38 -32.47 -26.32%
2017/7/6 123.38 108.71 14.67 13.49%
2017/6/26 108.71 113.49 -4.78 -4.21%
2017/6/6 113.49 101.9602 11.5298 11.31%
2017/1/16 101.9602 102.94872 -0.98852 -0.96%
2017/1/6 102.94872 103.96754 -1.01882 -0.98%
2016/12/26 103.96754 104.02143 -0.05389 -0.05%
2016/12/16 104.02143 103.7287 0.29273 0.28%
2016/12/6 103.7287 104.6047 -0.876 -0.84%
2016/11/26 104.6047 107.41686 -2.81216 -2.62%
2016/11/16 107.41686 103.5451 3.87176 3.74%
2016/11/6 103.5451 108.74568 -5.20058 -4.78%
2016/10/26 108.74568 110.00031 -1.25463 -1.14%
2016/10/16 110.00031 108.99994 1.00037 0.92%
2016/10/6 108.99994 108.49428 0.50566 0.47%
2016/9/26 108.49428 104.83417 3.66011 3.49%
2016/9/16 104.83417 103.31108 1.52309 1.47%
2016/9/6 103.31108 105.68 -2.36892 -2.24%
2016/8/26 105.68 104.26354 1.41646 1.36%
2016/8/16 104.26354 105.73615 -1.47261 -1.39%
2016/8/6 105.73615 102.96496 2.77119 2.69%
2016/7/26 102.96496 102.84613 0.11883 0.12%
2016/7/16 102.84613 102.97982 -0.13369 -0.13%
2016/7/6 102.97982 105.7523 -2.77248 -2.62%
2016/6/26 105.7523 104.76301 0.98929 0.94%
2016/6/16 104.76301 106.7187 -1.95569 -1.83%
2016/6/6 106.7187 105.54525 1.17345 1.11%
2016/5/26 105.54525 105.68748 -0.14223 -0.13%
2016/5/16 105.68748 106.00747 -0.31999 -0.30%
2016/5/6 106.00747 104.10075 1.90672 1.83%
2016/4/26 104.10075 105.37962 -1.27887 -1.21%
2016/4/16 105.37962 104.63053 0.74909 0.72%
2016/4/6 104.63053 105.18481 -0.55428 -0.53%
2016/3/26 105.18481 104.9793 0.20551 0.20%
2016/3/16 104.9793 103.5532 1.4261 1.38%
2016/3/6 103.5532 103.52742 0.02578 0.02%
2016/2/26 103.52742 101.98991 1.53751 1.51%
2016/2/16 101.98991 102.34568 -0.35577 -0.35%
2016/2/6 102.34568 103.78917 -1.44349 -1.39%
2016/1/26 103.78917 104.06368 -0.27451 -0.26%
2016/1/16 104.06368 99.2205 4.84318 4.88%
2016/1/6 99.2205 102.90737 -3.68687 -3.58%
2015/12/26 102.90737 99.79733 3.11004 3.12%
2015/12/16 99.79733 100.717 -0.91967 -0.91%
2015/12/6 100.717 100.667 0.05 0.05%
2015/11/26 100.667 99.221 1.446 1.46%
2015/11/16 99.221 101.108 -1.887 -1.87%
2015/11/6 101.108 101.1195 -0.0115 -0.01%
2015/10/26 101.1195 99.726 1.3935 1.40%
2015/10/16 99.726 101.375 -1.649 -1.63%
2015/10/6 101.375 103.194 -1.819 -1.76%
2015/9/26 103.194 101.052 2.142 2.12%
2015/9/16 101.052 100 1.052 1.05%
2015/9/6 100