当前位置:中国指数网 > 婴童食品价格指数 > 冲调饮品 > 固体饮料价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 101.3 99.09 2.21 2.23%
2017/12/16 99.09 99.94 -0.85 -0.85%
2017/12/6 99.94 92.17 7.77 8.43%
2017/11/26 92.17 102.6 -10.43 -10.17%
2017/11/16 102.6 103.69 -1.09 -1.05%
2017/11/6 103.69 102.57 1.12 1.09%
2017/10/26 102.57 103.55 -0.98 -0.95%
2017/10/16 103.55 104.12 -0.57 -0.55%
2017/10/6 104.12 103.05 1.07 1.04%
2017/9/26 103.05 102.8 0.25 0.24%
2017/9/16 102.8 105.19 -2.39 -2.27%
2017/9/6 105.19 105.91 -0.72 -0.68%
2017/8/26 105.91 105.61 0.3 0.28%
2017/8/16 105.61 98.52 7.09 7.20%
2017/8/6 98.52 88.53 9.99 11.28%
2017/7/26 88.53 121.58 -33.05 -27.18%
2017/7/16 121.58 42.28 79.3 187.56%
2017/7/6 42.28 122.62 -80.34 -65.52%
2017/6/26 122.62 122.63 -0.01 -0.01%
2017/6/16 122.63 119.12 3.51 2.95%
2017/6/6 119.12 123.26582 -4.14582 -3.36%
2017/1/16 123.26582 128.02454 -4.75872 -3.72%
2017/1/6 128.02454 120.71709 7.30745 6.05%
2016/12/26 120.71709 122.20273 -1.48564 -1.22%
2016/12/16 122.20273 122.20273 0 0.00%
2016/12/6 122.20273 117.44401 4.75872 4.05%
2016/11/26 117.44401 115.68182 1.76219 1.52%
2016/11/16 115.68182 117.44401 -1.76219 -1.50%
2016/11/6 117.44401 117.44401 0 0.00%
2016/10/26 117.44401 116.93733 0.50668 0.43%
2016/10/16 116.93733 127.4166 -10.47927 -8.22%
2016/10/6 127.4166 127.4166 0 0.00%
2016/9/26 127.4166 127.23833 0.17827 0.14%
2016/9/16 127.23833 127.23833 0 0.00%
2016/9/6 127.23833 127.42 -0.18167 -0.14%
2016/8/26 127.42 127.41659 0.00341 0.00%
2016/8/16 127.41659 127.41659 0 0.00%
2016/8/6 127.41659 127.41659 0 0.00%
2016/7/26 127.41659 126.40937 1.00722 0.80%
2016/7/16 126.40937 126.40937 0 0.00%
2016/7/6 126.40937 126.11844 0.29093 0.23%
2016/6/26 126.11844 113.33491 12.78353 11.28%
2016/6/16 113.33491 113.33491 0 0.00%
2016/6/6 113.33491 112.81529 0.51962 0.46%
2016/5/26 112.81529 109.67186 3.14343 2.87%
2016/5/16 109.67186 110.5413 -0.86944 -0.79%
2016/5/6 110.5413 108.9224 1.6189 1.49%
2016/4/26 108.9224 108.77172 0.15068 0.14%
2016/4/16 108.77172 107.74907 1.02265 0.95%
2016/4/6 107.74907 104.91997 2.8291 2.70%
2016/3/26 104.91997 106.01261 -1.09264 -1.03%
2016/3/16 106.01261 118.84535 -12.83274 -10.80%
2016/3/6 118.84535 110.85501 7.99034 7.21%
2016/2/26 110.85501 105.80504 5.04997 4.77%
2016/2/16 105.80504 105.80504 0 0.00%
2016/2/6 105.80504 107.91447 -2.10943 -1.95%
2016/1/26 107.91447 108.28437 -0.3699 -0.34%
2016/1/16 108.28437 101.5799 6.70447 6.60%
2016/1/6 101.5799 103.38652 -1.80662 -1.75%
2015/12/26 103.38652 101.03865 2.34787 2.32%
2015/12/16 101.03865 101.017 0.02165 0.02%
2015/12/6 101.017 100.647 0.37 0.37%
2015/11/26 100.647 101.58 -0.933 -0.92%
2015/11/16 101.58 100.121 1.459 1.46%
2015/11/6 100.121 101.49 -1.369 -1.35%
2015/10/26 101.49 100.232 1.258 1.26%
2015/10/16 100.232 99.514 0.718 0.72%
2015/10/6 99.514 93.713 5.801 6.19%
2015/9/26 93.713 98.532 -4.819 -4.89%
2015/9/16 98.532 100 -1.468 -1.47%
2015/9/6 100