当前位置:中国指数网 > 金融投资指数 > 原油价格指数 > 原油价格指数(布伦特)
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2018-08-24 75.82 74.73 1.09 1.46%
2018-08-23 74.73 74.78 -0.05 -0.07%
2018-08-22 74.78 72.63 2.15 2.96%
2018-08-21 72.63 72.21 0.42 0.58%
2018-08-20 72.21 71.83 0.38 0.53%
2018-08-17 71.83 71.43 0.4 0.56%
2018-08-16 71.43 70.76 0.67 0.95%
2018-08-15 70.76 72.46 -1.7 -2.35%
2018-08-14 72.46 72.61 -0.15 -0.21%
2018-08-13 72.61 72.81 -0.2 -0.27%
2018-08-10 72.81 72.07 0.74 1.03%
2018-08-09 72.07 72.28 -0.21 -0.29%
2018-08-08 72.28 74.65 -2.37 -3.17%
2018-08-07 74.65 73.75 0.9 1.22%
2018-08-06 73.75 73.21 0.54 0.74%
2018-08-03 73.21 73.45 -0.24 -0.33%
2018-08-02 73.45 72.39 1.06 1.46%
2018-08-01 72.39 74.25 -1.86 -2.51%
2018-07-31 74.25 74.97 -0.72 -0.96%
2018-07-30 74.97 74.29 0.68 0.92%
2018-07-27 74.29 74.54 -0.25 -0.34%
2018-07-26 74.54 73.93 0.61 0.83%
2018-07-25 73.93 73.44 0.49 0.67%
2018-07-24 73.44 73.06 0.38 0.52%
2018-07-23 73.06 73.07 -0.01 -0.01%
2018-07-20 73.07 72.58 0.49 0.68%
2018-07-19 72.58 72.9 -0.32 -0.44%
2018-07-18 72.9 72.16 0.74 1.03%
2018-07-17 72.16 71.84 0.32 0.45%
2018-07-16 71.84 75.33 -3.49 -4.63%
2018-07-13 75.33 74.45 0.88 1.18%
2018-07-12 74.45 73.4 1.05 1.43%
2018-07-11 73.4 78.86 -5.46 -6.92%
2018-07-10 78.86 78.07 0.79 1.01%
2018-07-09 78.07 77.11 0.96 1.24%
2018-07-06 77.11 77.39 -0.28 -0.36%
2018-07-05 77.39 78.24 -0.85 -1.09%
2018-07-04 78.24 77.76 0.48 0.62%
2018-07-03 77.76 77.3 0.46 0.6%
2018-07-02 77.3 79.44 -2.14 -2.69%
2018-06-29 79.44 77.85 1.59 2.04%
2018-06-28 77.85 77.62 0.23 0.3%
2018-06-27 77.62 77.62 0.0 0.0%
2018-06-27 77.62 77.62 0.0 0.0%
2018-06-27 77.62 76.31 1.31 1.72%
2018-06-26 76.31 76.31 0.0 0.0%
2018-06-26 76.31 76.31 0.0 0.0%
2018-06-26 76.31 74.73 1.58 2.11%
2018-06-25 74.73 74.73 0.0 0.0%
2018-06-25 74.73 75.55 -0.82 -1.09%
2018-06-25 74.73 74.73 0.0 0.0%
2018-06-22 75.55 73.05 2.5 3.42%
2018-06-22 75.55 75.55 0.0 0.0%
2018-06-22 75.55 75.55 0.0 0.0%
2018-06-21 73.05 73.05 0.0 0.0%
2018-06-21 73.05 73.05 0.0 0.0%
2018-06-21 73.05 74.74 -1.69 -2.26%
2018-06-20 74.74 74.74 0.0 0.0%
2018-06-20 74.74 74.74 0.0 0.0%
2018-06-20 74.74 75.08 -0.34 -0.45%
2018-06-19 75.08 75.08 0.0 0.0%
2018-06-19 75.08 75.08 0.0 0.0%
2018-06-19 75.08 75.34 -0.26 -0.35%
2018-06-18 75.34 73.44 1.9 2.59%
2018-06-18 75.34 75.34 0.0 0.0%
2018-06-18 75.34 75.34 0.0 0.0%
2018-06-15 73.44 73.44 0.0 0.0%
2018-06-15 73.44 73.44 0.0 0.0%
2018-06-15 73.44 75.94 -2.5 -3.29%
2018-06-14 75.94 75.94 0.0 0.0%
2018-06-14 75.94 75.94 0.0 0.0%
2018-06-14 75.94 76.74 -0.8 -1.04%
2018-06-13 76.74 76.74 0.0 0.0%
2018-06-13 76.74 76.74 0.0 0.0%
2018-06-13 76.74 75.88 0.86 1.13%
2018-06-12 75.88 76.46 -0.58 -0.76%
2018-06-12 75.88 75.88 0.0 0.0%
2018-06-12 75.88 75.88 0.0 0.0%
2018-06-11 76.46 76.46 0.0 0.0%
2018-06-11 76.46 76.46 0.0 0.0%
2018-06-11 76.46 65.92 10.54 15.99%
2018-03-19 65.92 65.11 0.81 1.24%
2018-03-16 65.11 64.95 0.16 0.25%
2018-03-15 64.95 64.69 0.26 0.4%
2018-03-14 64.69 64.8 -0.11 -0.17%
2018-03-13 64.8 65.72 -0.92 -1.4%
2018-03-12 65.72 63.81 1.91 2.99%
2018-03-09 63.81 63.88 -0.07 -0.11%
2018-03-08 63.88 64.34 -0.46 -0.71%
2018-03-07 64.34 65.78 -1.44 -2.19%
2018-03-06 65.78 64.82 0.96 1.48%
2018-03-05 64.82 63.84 0.98 1.54%
2018-03-02 63.84 64.9 -1.06 -1.63%
2018-03-01 64.9 66.22 -1.32 -1.99%
2018-02-28 66.22 67.17 -0.95 -1.41%
2018-02-27 67.17 66.98 0.19 0.28%
2018-02-26 66.98 67.33 -0.35 -0.52%
2018-02-23 67.33 66.39 0.94 1.42%
2018-02-22 66.39 65.42 0.97 1.48%
2018-02-21 65.42 65.25 0.17 0.26%
2018-02-20 65.25 65.67 -0.42 -0.64%
2018-02-19 65.67 64.84 0.83 1.28%
2018-02-16 64.84 64.33 0.51 0.79%
2018-02-15 64.33 64.36 -0.03 -0.05%
2018-02-14 64.36 62.72 1.64 2.61%
2018-02-13 62.72 62.59 0.13 0.21%
2018-02-12 62.59 64.25 -1.66 -2.58%
2018-02-09 64.25 64.98 -0.73 -1.12%
2018-02-08 64.98 67.48 -2.5 -3.7%
2018-02-07 67.48 67.04 0.44 0.66%
2018-02-06 67.04 67.78 -0.74 -1.09%
2018-02-05 67.78 68.58 -0.8 -1.17%
2018-02-02 68.58 69.08 -0.5 -0.72%
2018-02-01 69.08 68.12 0.96 1.41%
2018-01-31 68.12 68.88 -0.76 -1.1%
2018-01-30 68.88 70.06 -1.18 -1.68%
2018-01-29 70.06 70.21 -0.15 -0.21%
2018-01-26 70.21 70.97 -0.76 -1.07%
2018-01-25 70.97 69.88 1.09 1.56%
2018-01-24 69.88 69.39 0.49 0.71%
2018-01-23 69.39 68.7 0.69 1.0%
2018-01-22 68.7 68.62 0.08 0.12%
2018-01-19 68.62 69.48 -0.86 -1.24%
2018-01-18 69.48 69.35 0.13 0.19%
2018-01-17 69.35 70.03 -0.68 -0.97%
2018-01-16 70.03 69.7 0.33 0.47%
2018-01-15 69.7 69.17 0.53 0.77%
2018-01-12 69.17 69.17 0.0 0.0%
2018-01-11 69.17 69.15 0.02 0.03%
2018-01-10 69.15 68.11 1.04 1.53%
2018-01-09 68.11 67.81 0.3 0.44%
2018-01-08 67.81 68.03 -0.22 -0.32%
2018-01-05 68.03 68.12 -0.09 -0.13%
2018-01-04 68.12 67.92 0.2 0.29%
2018-01-03 67.92 66.57 1.35 2.03%
2018-01-02 66.57 66.28 0.29 0.44%
2017-12-29 66.28 66.03 0.25 0.38%
2017-12-28 66.03 66.14 -0.11 -0.17%
2017-12-27 66.14 64.74 1.4 2.16%
2017-12-26 64.74 64.64 0.1 0.15%
2017-12-22 64.64 64.16 0.48 0.75%
2017-12-21 64.16 63.88 0.28 0.44%
2017-12-20 63.88 63.52 0.36 0.57%
2017-12-19 63.52 63.33 0.19 0.3%
2017-12-18 63.33 63.23 0.1 0.16%
2017-12-15 63.23 63.4 -0.17 -0.27%
2017-12-14 63.4 62.44 0.96 1.54%
2017-12-13 62.44 65.5 -3.06 -4.67%
2017-12-12 65.5 63.08 2.42 3.84%
2017-12-11 63.08 62.03 1.05 1.69%
2017-12-08 62.03 61.4 0.63 1.03%
2017-12-07 61.4 62.62 -1.22 -1.95%
2017-12-06 62.62 62.69 -0.07 -0.11%
2017-12-05 62.69 63.4 -0.71 -1.12%
2017-12-04 63.4 62.63 0.77 1.23%
2017-12-01 62.63 62.77 -0.14 -0.22%
2017-11-30 62.77 62.85 -0.08 -0.13%
2017-11-29 62.85 63.35 -0.5 -0.79%
2017-11-28 63.35 63.82 -0.47 -0.74%
2017-11-27 63.82 63.84 -0.02 -0.03%
2017-11-24 63.84 63.23 0.61 0.96%
2017-11-23 63.23 63.2 0.03 0.05%
2017-11-22 63.2 62.3 0.9 1.44%
2017-11-21 62.3 62.62 -0.32 -0.51%
2017-11-20 62.62 61.33 1.29 2.1%
2017-11-17 61.33 62.07 -0.74 -1.19%
2017-11-16 62.07 61.51 0.56 0.91%
2017-11-15 61.51 62.94 -1.43 -2.27%
2017-11-14 62.94 63.13 -0.19 -0.3%
2017-11-13 63.13 63.52 -0.39 -0.61%
2017-11-10 63.52 63.93 -0.41 -0.64%
2017-11-09 63.93 63.49 0.44 0.69%
2017-11-08 63.49 63.69 -0.2 -0.31%
2017-11-07 63.69 62.37 1.32 2.12%
2017-11-06 62.37 62.07 0.3 0.48%
2017-11-03 62.07 60.62 1.45 2.39%
2017-11-02 60.62 60.49 0.13 0.21%
2017-11-01 60.49 61.37 -0.88 -1.43%
2017-10-31 61.37 60.09 1.28 2.13%
2017-10-30 60.09 60.44 -0.35 -0.58%
2017-10-27 60.44 59.3 1.14 1.92%
2017-10-26 59.3 58.38 0.92 1.58%
2017-10-25 58.38 58.52 -0.14 -0.24%
2017-10-24 58.52 57.37 1.15 2.0%
2017-10-23 57.37 57.75 -0.38 -0.66%
2017-10-20 57.75 57.23 0.52 0.91%
2017-10-19 57.23 58.15 -0.92 -1.58%
2017-10-18 58.15 57.88 0.27 0.47%
2017-10-17 57.88 57.82 0.06 0.1%
2017-10-16 57.82 57.17 0.65 1.14%
2017-10-13 57.17 56.25 0.92 1.64%
2017-10-12 56.25 56.94 -0.69 -1.21%
2017-10-11 56.94 56.61 0.33 0.58%
2017-10-10 56.61 55.79 0.82 1.47%
2017-10-09 55.79 55.62 0.17 0.31%
2017-10-06 55.62 57.0 -1.38 -2.42%
2017-10-05 57.0 55.8 1.2 2.15%
2017-10-04 55.8 56.0 -0.2 -0.36%
2017-10-03 56.0 56.12 -0.12 -0.21%
2017-10-02 56.12 57.54 -1.42 -2.47%
2017-09-29 57.54 57.41 0.13 0.23%
2017-09-28 57.41 57.9 -0.49 -0.85%
2017-09-27 57.9 58.44 -0.54 -0.92%
2017-09-26 58.44 59.02 -0.58 -0.98%
2017-09-25 59.02 56.86 2.16 3.8%
2017-09-22 56.86 56.43 0.43 0.76%
2017-09-21 56.43 56.29 0.14 0.25%
2017-09-20 56.29 55.14 1.15 2.09%
2017-09-19 55.14 55.48 -0.34 -0.61%
2017-09-18 55.48 55.62 -0.14 -0.25%
2017-09-15 55.62 55.28 0.34 0.62%
2017-09-14 55.28 55.16 0.12 0.22%
2017-09-13 55.16 54.27 0.89 1.64%
2017-09-12 54.27 53.84 0.43 0.8%
2017-09-11 53.84 53.78 0.06 0.11%
2017-09-08 53.78 54.49 -0.71 -1.3%
2017-09-07 54.49 53.55 0.94 1.76%
2017-09-06 53.55 53.2 0.35 0.66%
2017-09-05 53.2 52.34 0.86 1.64%
2017-09-04 52.34 52.75 -0.41 -0.78%
2017-09-01 52.75 52.38 0.37 0.71%
2017-08-31 52.38 50.86 1.52 2.99%
2017-08-30 50.86 52.0 -1.14 -2.19%
2017-08-29 52.0 51.89 0.11 0.21%
2017-08-28 51.89 52.41 -0.52 -0.99%
2017-08-25 52.41 52.04 0.37 0.71%
2017-08-24 52.04 52.57 -0.53 -1.01%
2017-08-23 52.57 51.87 0.7 1.35%
2017-08-22 51.87 51.66 0.21 0.41%
2017-08-21 51.66 52.72 -1.06 -2.01%
2017-08-18 52.72 51.03 1.69 3.31%
2017-08-17 51.03 50.27 0.76 1.51%
2017-08-16 50.27 50.8 -0.53 -1.04%
2017-08-15 50.8 50.73 0.07 0.14%
2017-08-14 50.73 52.1 -1.37 -2.63%
2017-08-11 52.1 51.9 0.2 0.39%
2017-08-10 51.9 52.7 -0.8 -1.52%
2017-08-09 52.7 52.14 0.56 1.07%
2017-08-08 52.14 52.37 -0.23 -0.44%
2017-08-07 52.37 52.42 -0.05 -0.1%
2017-08-04 52.42 52.01 0.41 0.79%
2017-08-03 52.01 52.36 -0.35 -0.67%
2017-08-02 52.36 51.78 0.58 1.12%
2017-08-01 51.78 52.65 -0.87 -1.65%
2017-07-31 52.65 52.52 0.13 0.25%
2017-07-28 52.52 51.49 1.03 2.0%
2017-07-27 51.49 50.97 0.52 1.02%
2017-07-26 50.97 50.2 0.77 1.53%
2017-07-25 50.2 48.6 1.6 3.29%
2017-07-24 48.6 48.06 0.54 1.12%
2017-07-21 48.06 49.3 -1.24 -2.52%
2017-07-20 49.3 49.7 -0.4 -0.8%
2017-07-19 49.7 48.84 0.86 1.76%
2017-07-18 48.84 48.42 0.42 0.87%
2017-07-17 48.42 48.91 -0.49 -1.0%
2017-07-14 48.91 48.42 0.49 1.01%
2017-07-13 48.42 47.74 0.68 1.42%
2017-07-12 47.74 47.52 0.22 0.46%
2017-07-11 47.52 46.78 0.74 1.58%
2017-07-10 46.78 46.83 -0.05 -0.11%
2017-07-09 46.83 46.71 0.12 0.26%
2017-07-07 46.71 48.11 -1.4 -2.91%
2017-07-06 48.11 47.79 0.32 0.67%
2017-07-05 47.79 49.61 -1.82 -3.67%
2017-07-04 49.61 48.88 0.73 1.49%
2017-07-03 48.88 47.92 0.96 2.0%
2017-06-30 47.92 47.42 0.5 1.05%
2017-06-29 47.42 47.31 0.11 0.23%
2017-06-28 47.31 46.65 0.66 1.41%
2017-06-27 46.65 45.83 0.82 1.79%
2017-06-26 45.83 45.54 0.29 0.64%
2017-06-23 45.54 45.22 0.32 0.71%
2017-06-22 45.22 44.82 0.4 0.89%
2017-06-21 44.82 46.02 -1.2 -2.61%
2017-06-20 46.02 47.21 -1.19 -2.52%
2017-06-19 47.21 47.37 -0.16 -0.34%
2017-06-16 47.37 46.92 0.45 0.96%
2017-06-15 46.92 47.0 -0.08 -0.17%
2017-06-14 47.0 48.72 -1.72 -3.53%
2017-06-13 48.72 48.29 0.43 0.89%
2017-06-12 48.29 48.15 0.14 0.29%
2017-06-09 48.15 47.86 0.29 0.61%
2017-06-08 47.86 48.06 -0.2 -0.42%
2017-06-07 48.06 50.12 -2.06 -4.11%
2017-06-06 50.12 49.47 0.65 1.31%
2017-06-05 49.47 49.95 -0.48 -0.96%
2017-06-02 49.95 50.63 -0.68 -1.34%
2017-06-01 50.63 50.31 0.32 0.64%
2017-05-31 50.31 51.84 -1.53 -2.95%
2017-05-30 51.84 52.29 -0.45 -0.86%
2017-05-29 52.29 52.15 0.14 0.27%
2017-05-26 52.15 51.46 0.69 1.34%
2017-05-25 51.46 53.96 -2.5 -4.63%
2017-05-24 53.96 54.15 -0.19 -0.35%
2017-05-23 54.15 53.87 0.28 0.52%
2017-05-22 53.87 53.61 0.26 0.48%
2017-05-19 53.61 52.51 1.1 2.09%
2017-05-18 52.51 52.21 0.3 0.57%
2017-05-17 52.21 51.65 0.56 1.08%
2017-05-16 51.65 51.82 -0.17 -0.33%
2017-05-15 51.82 50.84 0.98 1.93%
2017-05-12 50.84 50.77 0.07 0.14%
2017-05-11 50.77 50.22 0.55 1.1%
2017-05-10 50.22 48.73 1.49 3.06%
2017-05-09 48.73 49.34 -0.61 -1.24%
2017-05-08 49.34 47.15 2.19 4.64%
2017-05-05 47.15 48.38 -1.23 -2.54%
2017-05-04 48.38 50.79 -2.41 -4.75%
2017-05-03 50.79 50.46 0.33 0.65%
2017-05-02 50.46 51.52 -1.06 -2.06%
2017-05-01 51.52 51.73 -0.21 -0.41%
2017-04-28 51.73 51.44 0.29 0.56%
2017-04-27 51.44 51.82 -0.38 -0.73%
2017-04-26 51.82 52.27 -0.45 -0.86%
2017-04-25 52.27 51.6 0.67 1.3%
2017-04-24 51.6 51.96 -0.36 -0.69%
2017-04-21 51.96 52.99 -1.03 -1.94%
2017-04-20 52.99 52.93 0.06 0.11%
2017-04-19 52.93 54.89 -1.96 -3.57%
2017-04-18 54.89 55.36 -0.47 -0.85%
2017-04-17 55.36 55.89 -0.53 -0.95%
2017-04-13 55.89 55.86 0.03 0.05%
2017-04-12 55.86 56.23 -0.37 -0.66%
2017-04-11 56.23 55.98 0.25 0.45%
2017-04-10 55.98 55.24 0.74 1.34%
2017-04-07 55.24 54.89 0.35 0.64%
2017-04-06 54.89 54.36 0.53 0.97%
2017-04-05 54.36 54.17 0.19 0.35%
2017-04-04 54.17 53.12 1.05 1.98%
2017-04-03 53.12 52.83 0.29 0.55%
2017-03-31 52.83 52.96 -0.13 -0.25%
2017-03-30 52.96 52.42 0.54 1.03%
2017-03-29 52.42 51.33 1.09 2.12%
2017-03-28 51.33 50.75 0.58 1.14%
2017-03-27 50.75 50.8 -0.05 -0.1%
2017-03-24 50.8 50.56 0.24 0.47%
2017-03-23 50.56 50.64 -0.08 -0.16%
2017-03-22 50.64 50.96 -0.32 -0.63%
2017-03-21 50.96 51.45 -0.49 -0.95%
2017-03-20 51.45 51.76 -0.31 -0.6%
2017-03-17 51.76 51.74 0.02 0.04%
2017-03-16 51.74 51.81 -0.07 -0.14%
2017-03-15 51.81 50.92 0.89 1.75%
2017-03-14 50.92 51.35 -0.43 -0.84%
2017-03-13 51.35 51.37 -0.02 -0.04%
2017-03-10 51.37 52.19 -0.82 -1.57%
2017-03-09 52.19 53.11 -0.92 -1.73%
2017-03-08 53.11 55.92 -2.81 -5.03%
2017-03-07 55.92 55.54 0.38 0.68%
2017-03-06 55.54 55.9 -0.36 -0.64%
2017-03-03 55.9 55.08 0.82 1.49%
2017-03-02 55.08 56.36 -1.28 -2.27%
2017-03-01 56.36 55.59 0.77 1.39%
2017-02-28 55.59 55.93 -0.34 -0.61%
2017-02-27 55.93 55.99 -0.06 -0.11%
2017-02-24 55.99 56.58 -0.59 -1.04%
2017-02-23 56.58 55.84 0.74 1.33%
2017-02-22 55.84 56.66 -0.82 -1.45%
2017-02-21 56.66 56.18 0.48 0.85%
2017-02-20 56.18 55.81 0.37 0.66%
2017-02-17 55.81 55.65 0.16 0.29%
2017-02-16 55.65 55.75 -0.1 -0.18%
2017-02-15 55.75 55.64 0.11 0.2%
2017-02-14 55.64 55.59 0.05 0.09%
2017-02-13 55.59 56.7 -1.11 -1.96%
2017-02-12 56.7 56.7 0.0 0.0%
2017-02-10 56.7 55.63 1.07 1.92%
2017-02-09 55.63 55.12 0.51 0.93%
2017-02-08 55.12 55.05 0.07 0.13%
2017-02-07 55.05 55.72 -0.67 -1.2%
2017-02-06 55.72 56.81 -1.09 -1.92%
2017-02-03 56.81 56.56 0.25 0.44%
2017-02-02 56.56 56.8 -0.24 -0.42%
2017-02-01 56.8 55.7 1.1 1.97%
2017-01-31 55.7 55.23 0.47 0.85%
2017-01-30 55.23 55.52 -0.29 -0.52%
2017-01-27 55.52 56.24 -0.72 -1.28%
2017-01-26 56.24 55.08 1.16 2.11%
2017-01-25 55.08 55.44 -0.36 -0.65%
2017-01-24 55.44 55.23 0.21 0.38%
2017-01-23 55.23 55.49 -0.26 -0.47%
2017-01-20 55.49 54.16 1.33 2.46%
2017-01-19 54.16 53.92 0.24 0.45%
2017-01-18 53.92 55.47 -1.55 -2.79%
2017-01-17 55.47 55.86 -0.39 -0.7%
2017-01-16 55.86 55.45 0.41 0.74%
2017-01-13 55.45 56.01 -0.56 -1.0%
2017-01-12 56.01 55.1 0.91 1.65%
2017-01-11 55.1 53.64 1.46 2.72%
2017-01-10 53.64 54.94 -1.3 -2.37%
2017-01-09 54.94 57.1 -2.16 -3.78%
2017-01-06 57.1 56.89 0.21 0.37%
2017-01-05 56.89 56.46 0.43 0.76%
2017-01-04 56.46 55.47 0.99 1.78%
2017-01-03 55.47 56.82 -1.35 -2.38%
2016-12-30 56.82 56.14 0.68 1.21%
2016-12-29 56.14 56.22 -0.08 -0.14%
2016-12-28 56.22 56.09 0.13 0.23%
2016-12-27 56.09 55.16 0.93 1.69%
2016-12-23 55.16 55.05 0.11 0.2%
2016-12-22 55.05 54.46 0.59 1.08%
2016-12-21 54.46 55.35 -0.89 -1.61%
2016-12-20 55.35 54.92 0.43 0.78%
2016-12-19 54.92 55.21 -0.29 -0.53%
2016-12-16 55.21 53.97 1.24 2.3%
2016-12-15 53.97 53.9 0.07 0.13%
2016-12-14 53.9 55.72 -1.82 -3.27%
2016-12-13 55.72 55.69 0.03 0.05%
2016-12-12 55.69 54.33 1.36 2.5%
2016-12-09 54.33 53.89 0.44 0.82%
2016-12-08 53.89 53.0 0.89 1.68%
2016-12-07 53.0 53.93 -0.93 -1.72%
2016-12-06 53.93 54.94 -1.01 -1.84%
2016-12-05 54.94 54.46 0.48 0.88%
2016-12-02 54.46 53.94 0.52 0.96%
2016-12-01 53.94 50.47 3.47 6.88%
2016-11-30 50.47 46.38 4.09 8.82%
2016-11-29 46.38 48.24 -1.86 -3.86%
2016-11-28 48.24 47.24 1.0 2.12%
2016-11-25 47.24 49.0 -1.76 -3.59%
2016-11-24 49.0 48.97 0.03 0.06%
2016-11-23 48.97 49.12 -0.15 -0.31%
2016-11-22 49.12 48.9 0.22 0.45%
2016-11-21 48.9 46.86 2.04 4.35%
2016-11-18 46.86 46.49 0.37 0.8%
2016-11-17 46.49 46.63 -0.14 -0.3%
2016-11-16 46.63 46.95 -0.32 -0.68%
2016-11-15 46.95 44.43 2.52 5.67%
2016-11-14 44.43 44.75 -0.32 -0.72%
2016-11-11 44.75 45.84 -1.09 -2.38%
2016-11-10 45.84 46.36 -0.52 -1.12%
2016-11-09 46.36 46.04 0.32 0.7%
2016-11-08 46.04 46.15 -0.11 -0.24%
2016-11-07 46.15 45.58 0.57 1.25%
2016-11-04 45.58 46.35 -0.77 -1.66%
2016-11-03 46.35 46.86 -0.51 -1.09%
2016-11-02 46.86 48.14 -1.28 -2.66%
2016-11-01 48.14 48.3 -0.16 -0.33%
2016-10-31 48.3 49.71 -1.41 -2.84%
2016-10-28 49.71 50.47 -0.76 -1.51%
2016-10-27 50.47 49.98 0.49 0.98%
2016-10-26 49.98 50.79 -0.81 -1.59%
2016-10-25 50.79 51.46 -0.67 -1.3%
2016-10-24 51.46 51.78 -0.32 -0.62%
2016-10-21 51.78 51.38 0.4 0.78%
2016-10-20 51.38 52.67 -1.29 -2.45%
2016-10-19 52.67 51.68 0.99 1.92%
2016-10-18 51.68 51.52 0.16 0.31%
2016-10-17 51.52 51.95 -0.43 -0.83%
2016-10-14 51.95 52.03 -0.08 -0.15%
2016-10-13 52.03 51.81 0.22 0.42%
2016-10-12 51.81 52.41 -0.6 -1.14%
2016-10-11 52.41 53.14 -0.73 -1.37%
2016-10-10 53.14 51.93 1.21 2.33%
2016-10-07 51.93 52.51 -0.58 -1.1%
2016-10-06 52.51 51.86 0.65 1.25%
2016-10-05 51.86 50.87 0.99 1.95%
2016-10-04 50.87 50.89 -0.02 -0.04%
2016-10-03 50.89 49.06 1.83 3.73%
2016-09-30 49.06 49.24 -0.18 -0.37%
2016-09-29 49.24 48.69 0.55 1.13%
2016-09-28 48.69 45.97 2.72 5.92%
2016-09-27 45.97 47.35 -1.38 -2.91%
2016-09-26 47.35 45.89 1.46 3.18%
2016-09-23 45.89 47.65 -1.76 -3.69%
2016-09-22 47.65 46.83 0.82 1.75%
2016-09-21 46.83 45.88 0.95 2.07%
2016-09-20 45.88 45.95 -0.07 -0.15%
2016-09-19 45.95 45.77 0.18 0.39%
2016-09-16 45.77 46.59 -0.82 -1.76%
2016-09-15 46.59 45.85 0.74 1.61%
2016-09-14 45.85 47.1 -1.25 -2.65%
2016-09-13 47.1 48.32 -1.22 -2.52%
2016-09-12 48.32 48.01 0.31 0.65%
2016-09-09 48.01 49.99 -1.98 -3.96%
2016-09-08 49.99 47.98 2.01 4.19%
2016-09-07 47.98 47.26 0.72 1.52%
2016-09-06 47.26 47.63 -0.37 -0.78%
2016-09-05 47.63 46.83 0.8 1.71%
2016-09-02 46.83 45.45 1.38 3.04%
2016-09-01 45.45 47.04 -1.59 -3.38%
2016-08-31 47.04 48.37 -1.33 -2.75%
2016-08-30 48.37 49.26 -0.89 -1.81%
2016-08-29 49.26 49.92 -0.66 -1.32%
2016-08-26 49.92 49.67 0.25 0.5%
2016-08-25 49.67 49.05 0.62 1.26%
2016-08-24 49.05 49.96 -0.91 -1.82%
2016-08-23 49.96 49.16 0.8 1.63%
2016-08-22 49.16 50.88 -1.72 -3.38%
2016-08-19 50.88 50.89 -0.01 -0.02%
2016-08-18 50.89 49.85 1.04 2.09%
2016-08-17 49.85 49.23 0.62 1.26%
2016-08-16 49.23 48.35 0.88 1.82%
2016-08-15 48.35 46.97 1.38 2.94%
2016-08-12 46.97 46.04 0.93 2.02%
2016-08-11 46.04 44.05 1.99 4.52%
2016-08-10 44.05 44.98 -0.93 -2.07%
2016-08-09 44.98 45.39 -0.41 -0.9%
2016-08-08 45.39 44.27 1.12 2.53%
2016-08-05 44.27 44.29 -0.02 -0.05%
2016-08-04 44.29 43.1 1.19 2.76%
2016-08-03 43.1 41.8 1.3 3.11%
2016-08-02 41.8 42.14 -0.34 -0.81%
2016-08-01 42.14 42.46 -0.32 -0.75%
2016-07-29 42.46 42.7 -0.24 -0.56%
2016-07-28 42.7 43.47 -0.77 -1.77%
2016-07-27 43.47 44.87 -1.4 -3.12%
2016-07-26 44.87 44.72 0.15 0.34%
2016-07-25 44.72 45.69 -0.97 -2.12%
2016-07-22 45.69 46.2 -0.51 -1.1%
2016-07-21 46.2 47.17 -0.97 -2.06%
2016-07-20 47.17 46.66 0.51 1.09%
2016-07-19 46.66 46.96 -0.3 -0.64%
2016-07-18 46.96 47.61 -0.65 -1.37%
2016-07-15 47.61 47.37 0.24 0.51%
2016-07-14 47.37 46.26 1.11 2.4%
2016-07-13 46.26 48.47 -2.21 -4.56%
2016-07-12 48.47 46.25 2.22 4.8%
2016-07-11 46.25 46.76 -0.51 -1.09%
2016-07-08 46.76 46.4 0.36 0.78%
2016-07-07 46.4 48.8 -2.4 -4.92%
2016-07-06 48.8 47.96 0.84 1.75%
2016-07-05 47.96 50.1 -2.14 -4.27%
2016-07-04 50.1 50.35 -0.25 -0.5%
2016-07-01 50.35 49.68 0.67 1.35%
2016-06-30 49.68 50.61 -0.93 -1.84%
2016-06-29 50.61 48.58 2.03 4.18%
2016-06-28 48.58 47.16 1.42 3.01%
2016-06-27 47.16 48.41 -1.25 -2.58%
2016-06-24 48.41 50.91 -2.5 -4.91%
2016-06-23 50.91 49.88 1.03 2.06%
2016-06-22 49.88 50.62 -0.74 -1.46%
2016-06-21 50.62 50.65 -0.03 -0.06%
2016-06-20 50.65 49.17 1.48 3.01%
2016-06-17 49.17 47.19 1.98 4.2%
2016-06-16 47.19 48.97 -1.78 -3.63%
2016-06-15 48.97 49.83 -0.86 -1.73%
2016-06-14 49.83 50.35 -0.52 -1.03%
2016-06-13 50.35 50.54 -0.19 -0.38%
2016-06-10 50.54 51.95 -1.41 -2.71%
2016-06-09 51.95 52.51 -0.56 -1.07%
2016-06-08 52.51 51.44 1.07 2.08%
2016-06-07 51.44 50.55 0.89 1.76%
2016-06-06 50.55 49.64 0.91 1.83%
2016-06-03 49.64 50.04 -0.4 -0.8%
2016-06-02 50.04 49.72 0.32 0.64%
2016-06-01 49.72 49.69 0.03 0.06%
2016-05-31 49.69 49.76 -0.07 -0.14%
2016-05-30 49.76 49.32 0.44 0.89%
2016-05-27 49.32 49.59 -0.27 -0.54%
2016-05-26 49.59 49.74 -0.15 -0.3%
2016-05-25 49.74 48.61 1.13 2.32%
2016-05-24 48.61 48.35 0.26 0.54%
2016-05-23 48.35 48.72 -0.37 -0.76%
2016-05-20 48.72 48.81 -0.09 -0.18%
2016-05-19 48.81 48.93 -0.12 -0.25%
2016-05-18 48.93 49.28 -0.35 -0.71%
2016-05-17 49.28 48.97 0.31 0.63%
2016-05-16 48.97 47.83 1.14 2.38%
2016-05-13 47.83 48.08 -0.25 -0.52%
