当前位置:中国指数网 > 商品流通指数 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 > 贝因美·中国婴童商品价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 98.45 103.67 -5.22 -5.04%
2017/12/16 103.67 103.22 0.45 0.44%
2017/12/6 103.22 103.56 -0.34 -0.33%
2017/11/26 103.56 103.99 -0.43 -0.41%
2017/11/16 103.99 103.13 0.86 0.83%
2017/11/6 103.13 102.69 0.44 0.43%
2017/10/26 102.69 102.77 -0.08 -0.08%
2017/10/16 102.77 102.15 0.62 0.61%
2017/10/6 102.15 101.7 0.45 0.44%
2017/9/26 101.7 101.11 0.59 0.58%
2017/9/16 101.11 100.89 0.22 0.22%
2017/9/6 100.89 100.92 -0.03 -0.03%
2017/8/26 100.92 99.76 1.16 1.16%
2017/8/16 99.76 100.59 -0.83 -0.83%
2017/8/6 100.59 111.47 -10.88 -9.76%
2017/7/26 111.47 114.95 -3.48 -3.03%
2017/7/16 114.95 109.12 5.83 5.34%
2017/7/6 109.12 104.64 4.48 4.28%
2017/6/26 104.64 111.26 -6.62 -5.95%
2017/6/16 111.26 117.52 -6.26 -5.33%
2017/6/6 117.52 112.30789 5.21211 4.64%
2017/1/16 112.30789 115.49322 -3.18533 -2.76%
2017/1/6 115.49322 114.37371 1.11951 0.98%
2016/12/26 114.37371 113.92539 0.44832 0.39%
2016/12/16 113.92539 114.30373 -0.37834 -0.33%
2016/12/6 114.30373 112.7998 1.50393 1.33%
2016/11/26 112.7998 113.65801 -0.85821 -0.76%
2016/11/16 113.65801 117.65426 -3.99625 -3.40%
2016/11/6 117.65426 113.64367 4.01059 3.53%
2016/10/26 113.64367 111.16211 2.48156 2.23%
2016/10/16 111.16211 111.14075 0.02136 0.02%
2016/10/6 111.14075 111.5147 -0.37395 -0.34%
2016/9/26 111.5147 109.96783 1.54687 1.41%
2016/9/16 109.96783 111.50539 -1.53756 -1.38%
2016/9/6 111.50539 114.15 -2.64461 -2.32%
2016/8/26 114.15 109.5311 4.6189 4.22%
2016/8/16 109.5311 111.7019 -2.1708 -1.94%
2016/8/6 111.7019 110.98445 0.71745 0.65%
2016/7/26 110.98445 110.75676 0.22769 0.21%
2016/7/16 110.75676 110.97188 -0.21512 -0.19%
2016/7/6 110.97188 109.80027 1.17161 1.07%
2016/6/26 109.80027 111.77029 -1.97002 -1.76%
2016/6/16 111.77029 107.59762 4.17267 3.88%
2016/6/6 107.59762 105.85473 1.74289 1.65%
2016/5/26 105.85473 107.05369 -1.19896 -1.12%
2016/5/16 107.05369 106.73048 0.32321 0.30%
2016/5/6 106.73048 106.12737 0.60311 0.57%
2016/4/26 106.12737 105.31153 0.81584 0.77%
2016/4/16 105.31153 102.7635 2.54803 2.48%
2016/4/6 102.7635 102.89587 -0.13237 -0.13%
2016/3/26 102.89587 106.04861 -3.15274 -2.97%
2016/3/16 106.04861 107.27516 -1.22655 -1.14%
2016/3/6 107.27516 105.60028 1.67488 1.59%
2016/2/26 105.60028 105.8151 -0.21482 -0.20%
2016/2/16 105.8151 105.8151 0 0.00%
2016/2/6 105.8151 103.85614 1.95896 1.89%
2016/1/26 103.85614 101.07565 2.78049 2.75%
2016/1/16 101.07565 99.8698 1.20585 1.21%
2016/1/6 99.8698 101.93212 -2.06232 -2.02%
2015/12/26 101.93212 100.8559 1.07622 1.07%
2015/12/16 100.8559 101.499 -0.6431 -0.63%
2015/12/6 101.499 99.93 1.569 1.57%
2015/11/26 99.93 99.87 0.06 0.06%
2015/11/16 99.87 100.967 -1.097 -1.09%
2015/11/6 100.967 102.774 -1.807 -1.76%
2015/10/26 102.774 102.014 0.76 0.74%
2015/10/16 102.014 100.964 1.05 1.04%
2015/10/6 100.964 100.978 -0.014 -0.01%
2015/9/26 100.978 100.09 0.888 0.89%
2015/9/16 100.09 100 0.09 0.09%
2015/9/6 100