当前位置:商品流通指数 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 >婴童用品价格指数 > 防尿卫生 > 防尿卫生价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 98.74 103.06 -4.32 -4.19%
2017/12/16 103.06 103.52 -0.46 -0.44%
2017/12/6 103.52 103.78 -0.26 -0.25%
2017/11/26 103.78 105.27 -1.49 -1.42%
2017/11/16 105.27 105.78 -0.51 -0.48%
2017/11/6 105.78 105.19 0.59 0.56%
2017/10/26 105.19 104.14 1.05 1.01%
2017/10/16 104.14 105.02 -0.88 -0.84%
2017/10/6 105.02 103.84 1.18 1.14%
2017/9/26 103.84 102.98 0.86 0.84%
2017/9/16 102.98 103.19 -0.21 -0.20%
2017/9/6 103.19 102.84 0.35 0.34%
2017/8/26 102.84 102.13 0.71 0.70%
2017/8/16 102.13 100.52 1.61 1.60%
2017/8/6 100.52 108.14 -7.62 -7.05%
2017/7/26 108.14 122.64 -14.5 -11.82%
2017/7/16 122.64 124.16 -1.52 -1.22%
2017/7/6 124.16 124.69 -0.53 -0.43%
2017/6/26 124.69 124.69 0 0.00%
2017/6/16 124.69 112.71 11.98 10.63%
2017/6/6 112.71 99.0074 13.7026 13.84%
2017/1/16 99.0074 99.61543 -0.60803 -0.61%
2017/1/6 99.61543 100.25864 -0.64321 -0.64%
2016/12/26 100.25864 99.8262 0.43244 0.43%
2016/12/16 99.8262 99.99196 -0.16576 -0.17%
2016/12/6 99.99196 98.43189 1.56007 1.58%
2016/11/26 98.43189 98.57022 -0.13833 -0.14%
2016/11/16 98.57022 98.24942 0.3208 0.33%
2016/11/6 98.24942 96.69435 1.55507 1.61%
2016/10/26 96.69435 97.12793 -0.43358 -0.45%
2016/10/16 97.12793 97.21184 -0.08391 -0.09%
2016/10/6 97.21184 97.5552 -0.34336 -0.35%
2016/9/26 97.5552 96.47983 1.07537 1.11%
2016/9/16 96.47983 96.32008 0.15975 0.17%
2016/9/6 96.32008 97.01 -0.68992 -0.71%
2016/8/26 97.01 96.12385 0.88615 0.92%
2016/8/16 96.12385 97.2105 -1.08665 -1.12%
2016/8/6 97.2105 97.68067 -0.47017 -0.48%
2016/7/26 97.68067 97.38952 0.29115 0.30%
2016/7/16 97.38952 97.64714 -0.25762 -0.26%
2016/7/6 97.64714 97.52768 0.11946 0.12%
2016/6/26 97.52768 103.85124 -6.32356 -6.09%
2016/6/16 103.85124 97.74745 6.10379 6.24%
2016/6/6 97.74745 97.53778 0.20967 0.21%
2016/5/26 97.53778 99.78291 -2.24513 -2.25%
2016/5/16 99.78291 100.23678 -0.45387 -0.45%
2016/5/6 100.23678 100.66577 -0.42899 -0.43%
2016/4/26 100.66577 101.33577 -0.67 -0.66%
2016/4/16 101.33577 100.00124 1.33453 1.33%
2016/4/6 100.00124 99.83834 0.1629 0.16%
2016/3/26 99.83834 100.64206 -0.80372 -0.80%
2016/3/16 100.64206 101.4182 -0.77614 -0.77%
2016/3/6 101.4182 99.98587 1.43233 1.43%
2016/2/26 99.98587 101.72053 -1.73466 -1.71%
2016/2/16 101.72053 101.72053 0 0.00%
2016/2/6 101.72053 101.28907 0.43146 0.43%
2016/1/26 101.28907 100.39518 0.89389 0.89%
2016/1/16 100.39518 100.4643 -0.06912 -0.07%
2016/1/6 100.4643 100.23481 0.22949 0.23%
2015/12/26 100.23481 99.06093 1.17388 1.19%
2015/12/16 99.06093 100.006 -0.94507 -0.95%
2015/12/6 100.006 101.223 -1.217 -1.20%
2015/11/26 101.223 100.464 0.759 0.76%
2015/11/16 100.464 100.057 0.407 0.41%
2015/11/6 100.057 100.411 -0.354 -0.35%
2015/10/26 100.411 101.081 -0.67 -0.66%
2015/10/16 101.081 101.101 -0.02 -0.02%
2015/10/6 101.101 100.899 0.202 0.20%
2015/9/26 100.899 100.495 0.404 0.40%
2015/9/16 100.495 100 0.495 0.50%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)