当前位置:商品流通指数 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 >婴童用品价格指数 > 哺喂用品 > 训练系列价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 99.77 110.08 -10.31 -9.37%
2017/12/16 110.08 109.85 0.23 0.21%
2017/12/6 109.85 109.34 0.51 0.47%
2017/11/26 109.34 109.48 -0.14 -0.13%
2017/11/16 109.48 109.23 0.25 0.23%
2017/11/6 109.23 108.66 0.57 0.52%
2017/10/26 108.66 111.93 -3.27 -2.92%
2017/10/16 111.93 108.42 3.51 3.24%
2017/10/6 108.42 107.08 1.34 1.25%
2017/9/26 107.08 107.53 -0.45 -0.42%
2017/9/16 107.53 108.42 -0.89 -0.82%
2017/9/6 108.42 105.75 2.67 2.52%
2017/8/26 105.75 104.02 1.73 1.66%
2017/8/16 104.02 106.4 -2.38 -2.24%
2017/8/6 106.4 106.33 0.07 0.07%
2017/7/26 106.33 154.98 -48.65 -31.39%
2017/7/16 154.98 150.53 4.45 2.96%
2017/7/6 150.53 109.03 41.5 38.06%
2017/6/26 109.03 109.03 0 0.00%
2017/6/16 109.03 98.2 10.83 11.03%
2017/6/6 98.2 105.84796 -7.64796 -7.23%
2017/1/16 105.84796 103.42401 2.42395 2.34%
2017/1/6 103.42401 102.89271 0.5313 0.52%
2016/12/26 102.89271 102.80189 0.09082 0.09%
2016/12/16 102.80189 102.61459 0.1873 0.18%
2016/12/6 102.61459 102.36419 0.2504 0.24%
2016/11/26 102.36419 102.32999 0.0342 0.03%
2016/11/16 102.32999 102.36006 -0.03007 -0.03%
2016/11/6 102.36006 101.50291 0.85715 0.84%
2016/10/26 101.50291 101.39476 0.10815 0.11%
2016/10/16 101.39476 101.6287 -0.23394 -0.23%
2016/10/6 101.6287 101.53179 0.09691 0.10%
2016/9/26 101.53179 96.99164 4.54015 4.68%
2016/9/16 96.99164 101.48659 -4.49495 -4.43%
2016/9/6 101.48659 104.18 -2.69341 -2.59%
2016/8/26 104.18 99.29356 4.88644 4.92%
2016/8/16 99.29356 100.37023 -1.07667 -1.07%
2016/8/6 100.37023 100.27514 0.09509 0.09%
2016/7/26 100.27514 99.65151 0.62363 0.63%
2016/7/16 99.65151 99.66625 -0.01474 -0.01%
2016/7/6 99.66625 96.97888 2.68737 2.77%
2016/6/26 96.97888 97.14153 -0.16265 -0.17%
2016/6/16 97.14153 96.22522 0.91631 0.95%
2016/6/6 96.22522 95.71279 0.51243 0.54%
2016/5/26 95.71279 96.93252 -1.21973 -1.26%
2016/5/16 96.93252 96.86186 0.07066 0.07%
2016/5/6 96.86186 96.17118 0.69068 0.72%
2016/4/26 96.17118 96.1279 0.04328 0.05%
2016/4/16 96.1279 94.47 1.6579 1.75%
2016/4/6 94.47 96.42747 -1.95747 -2.03%
2016/3/26 96.42747 97.02448 -0.59701 -0.62%
2016/3/16 97.02448 107.45394 -10.42946 -9.71%
2016/3/6 107.45394 97.11469 10.33925 10.65%
2016/2/26 97.11469 97.02226 0.09243 0.10%
2016/2/16 97.02226 97.02226 0 0.00%
2016/2/6 97.02226 101.90576 -4.8835 -4.79%
2016/1/26 101.90576 101.78622 0.11954 0.12%
2016/1/16 101.78622 98.00846 3.77776 3.85%
2016/1/6 98.00846 98.94117 -0.93271 -0.94%
2015/12/26 98.94117 97.26837 1.6728 1.72%
2015/12/16 97.26837 97.611 -0.34263 -0.35%
2015/12/6 97.611 98.257 -0.646 -0.66%
2015/11/26 98.257 98.008 0.249 0.25%
2015/11/16 98.008 102.911 -4.903 -4.76%
2015/11/6 102.911 102.987 -0.076 -0.07%
2015/10/26 102.987 99.934 3.053 3.06%
2015/10/16 99.934 100.042 -0.108 -0.11%
2015/10/6 100.042 100.096 -0.054 -0.05%
2015/9/26 100.096 101.076 -0.98 -0.97%
2015/9/16 101.076 100 1.076 1.08%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)