当前位置:商品流通指数 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 >婴童用品价格指数 > 出行用品 > 背带/腰凳价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 94.8 103 -8.2 -7.96%
2017/12/16 103 101.08 1.92 1.90%
2017/12/6 101.08 100.94 0.14 0.14%
2017/11/26 100.94 101.8 -0.86 -0.84%
2017/11/16 101.8 102.83 -1.03 -1.00%
2017/11/6 102.83 101.74 1.09 1.07%
2017/10/26 101.74 106.04 -4.3 -4.06%
2017/10/16 106.04 105.78 0.26 0.25%
2017/10/6 105.78 107.31 -1.53 -1.43%
2017/9/26 107.31 107.56 -0.25 -0.23%
2017/9/16 107.56 104.46 3.1 2.97%
2017/9/6 104.46 104.63 -0.17 -0.16%
2017/8/26 104.63 104.89 -0.26 -0.25%
2017/8/16 104.89 105.2 -0.31 -0.29%
2017/8/6 105.2 115.21 -10.01 -8.69%
2017/7/26 115.21 106.2 9.01 8.48%
2017/7/16 106.2 94.15 12.05 12.80%
2017/7/6 94.15 116.58 -22.43 -19.24%
2017/6/26 116.58 116.58 0 0.00%
2017/6/16 116.58 91.75 24.83 27.06%
2017/6/6 91.75 100.2322 -8.4822 -8.46%
2017/1/16 100.2322 109.13207 -8.89987 -8.16%
2017/1/6 109.13207 104.1771 4.95497 4.76%
2016/12/26 104.1771 102.65893 1.51817 1.48%
2016/12/16 102.65893 102.57302 0.08591 0.08%
2016/12/6 102.57302 98.48256 4.09046 4.15%
2016/11/26 98.48256 106.66117 -8.17861 -7.67%
2016/11/16 106.66117 109.29836 -2.63719 -2.41%
2016/11/6 109.29836 108.01425 1.28411 1.19%
2016/10/26 108.01425 112.7325 -4.71825 -4.19%
2016/10/16 112.7325 108.12178 4.61072 4.26%
2016/10/6 108.12178 109.56022 -1.43844 -1.31%
2016/9/26 109.56022 109.75891 -0.19869 -0.18%
2016/9/16 109.75891 104.65395 5.10496 4.88%
2016/9/6 104.65395 104.2 0.45395 0.44%
2016/8/26 104.2 104.99285 -0.79285 -0.76%
2016/8/16 104.99285 106.57387 -1.58102 -1.48%
2016/8/6 106.57387 103.4757 3.09817 2.99%
2016/7/26 103.4757 103.64922 -0.17352 -0.17%
2016/7/16 103.64922 103.78613 -0.13691 -0.13%
2016/7/6 103.78613 105.08144 -1.29531 -1.23%
2016/6/26 105.08144 106.34166 -1.26022 -1.19%
2016/6/16 106.34166 103.74994 2.59172 2.50%
2016/6/6 103.74994 98.81772 4.93222 4.99%
2016/5/26 98.81772 99.90703 -1.08931 -1.09%
2016/5/16 99.90703 101.0262 -1.11917 -1.11%
2016/5/6 101.0262 98.28769 2.73851 2.79%
2016/4/26 98.28769 100.15255 -1.86486 -1.86%
2016/4/16 100.15255 101.53112 -1.37857 -1.36%
2016/4/6 101.53112 100.60934 0.92178 0.92%
2016/3/26 100.60934 101.56855 -0.95921 -0.94%
2016/3/16 101.56855 101.87128 -0.30273 -0.30%
2016/3/6 101.87128 100.28065 1.59063 1.59%
2016/2/26 100.28065 100.22903 0.05162 0.05%
2016/2/16 100.22903 100.22903 0 0.00%
2016/2/6 100.22903 97.32186 2.90717 2.99%
2016/1/26 97.32186 100.77891 -3.45705 -3.43%
2016/1/16 100.77891 98.75815 2.02076 2.05%
2016/1/6 98.75815 100.73409 -1.97594 -1.96%
2015/12/26 100.73409 95.95442 4.77967 4.98%
2015/12/16 95.95442 98.979 -3.02458 -3.06%
2015/12/6 98.979 98.471 0.508 0.52%
2015/11/26 98.471 98.758 -0.287 -0.29%
2015/11/16 98.758 101.828 -3.07 -3.01%
2015/11/6 101.828 100.965 0.863 0.85%
2015/10/26 100.965 109.977 -9.012 -8.19%
2015/10/16 109.977 109.703 0.274 0.25%
2015/10/6 109.703 108.296 1.407 1.30%
2015/9/26 108.296 110.06 -1.764 -1.60%
2015/9/16 110.06 100 10.06 10.06%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)