当前位置:商品流通指数 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 > 婴童用品价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 98.29 104.07 -5.78 -5.55%
2017/12/16 104.07 102.89 1.18 1.15%
2017/12/6 102.89 102.87 0.02 0.02%
2017/11/26 102.87 103.71 -0.84 -0.81%
2017/11/16 103.71 103.23 0.48 0.46%
2017/11/6 103.23 102.52 0.71 0.69%
2017/10/26 102.52 102.78 -0.26 -0.25%
2017/10/16 102.78 103.01 -0.23 -0.22%
2017/10/6 103.01 102.88 0.13 0.13%
2017/9/26 102.88 102.37 0.51 0.50%
2017/9/16 102.37 102.12 0.25 0.24%
2017/9/6 102.12 102.16 -0.04 -0.04%
2017/8/26 102.16 101.14 1.02 1.01%
2017/8/16 101.14 101.32 -0.18 -0.18%
2017/8/6 101.32 104.2 -2.88 -2.76%
2017/7/26 104.2 112.41 -8.21 -7.30%
2017/7/16 112.41 107.53 4.88 4.54%
2017/7/6 107.53 98.99 8.54 8.63%
2017/6/26 98.99 98.99 0 0.00%
2017/6/16 98.99 111.05 -12.06 -10.86%
2017/6/6 111.05 112.50542 -1.45542 -1.29%
2017/1/16 112.50542 114.92981 -2.42439 -2.11%
2017/1/6 114.92981 112.25486 2.67495 2.38%
2016/12/26 112.25486 112.87457 -0.61971 -0.55%
2016/12/16 112.87457 113.86163 -0.98706 -0.87%
2016/12/6 113.86163 110.17748 3.68415 3.34%
2016/11/26 110.17748 114.11312 -3.93564 -3.45%
2016/11/16 114.11312 114.16571 -0.05259 -0.05%
2016/11/6 114.16571 113.24116 0.92455 0.82%
2016/10/26 113.24116 111.50363 1.73753 1.56%
2016/10/16 111.50363 112.08887 -0.58524 -0.52%
2016/10/6 112.08887 111.16757 0.9213 0.83%
2016/9/26 111.16757 110.58588 0.58169 0.53%
2016/9/16 110.58588 114.89183 -4.30595 -3.75%
2016/9/6 114.89183 115.71 -0.81817 -0.71%
2016/8/26 115.71 108.70786 7.00214 6.44%
2016/8/16 108.70786 110.7992 -2.09134 -1.89%
2016/8/6 110.7992 110.64048 0.15872 0.14%
2016/7/26 110.64048 110.55323 0.08725 0.08%
2016/7/16 110.55323 111.13948 -0.58625 -0.53%
2016/7/6 111.13948 109.39871 1.74077 1.59%
2016/6/26 109.39871 121.06318 -11.66447 -9.64%
2016/6/16 121.06318 110.26382 10.79936 9.79%
2016/6/6 110.26382 105.20975 5.05407 4.80%
2016/5/26 105.20975 108.42889 -3.21914 -2.97%
2016/5/16 108.42889 107.42989 0.999 0.93%
2016/5/6 107.42989 107.04797 0.38192 0.36%
2016/4/26 107.04797 107.81678 -0.76881 -0.71%
2016/4/16 107.81678 108.43103 -0.61425 -0.57%
2016/4/6 108.43103 108.62818 -0.19715 -0.18%
2016/3/26 108.62818 110.43032 -1.80214 -1.63%
2016/3/16 110.43032 112.21408 -1.78376 -1.59%
2016/3/6 112.21408 110.61721 1.59687 1.44%
2016/2/26 110.61721 111.50826 -0.89105 -0.80%
2016/2/16 111.50826 111.50826 0 0.00%
2016/2/6 111.50826 108.79157 2.71669 2.50%
2016/1/26 108.79157 101.7248 7.06677 6.95%
2016/1/16 101.7248 99.67236 2.05244 2.06%
2016/1/6 99.67236 106.46145 -6.78909 -6.38%
2015/12/26 106.46145 99.00453 7.45692 7.53%
2015/12/16 99.00453 99.154 -0.14947 -0.15%
2015/12/6 99.154 99.3 -0.146 -0.15%
2015/11/26 99.3 99.672 -0.372 -0.37%
2015/11/16 99.672 100.28 -0.608 -0.61%
2015/11/6 100.28 100.675 -0.395 -0.39%
2015/10/26 100.675 100.68 -0.005 -0.00%
2015/10/16 100.68 100.31 0.37 0.37%
2015/10/6 100.31 100.064 0.246 0.25%
2015/9/26 100.064 99.985 0.079 0.08%
2015/9/16 99.985 100 -0.015 -0.02%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)