当前位置:中国指数网 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 > 婴童玩教价格指数 > 贝因美·中国婴童玩教价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 96.87 102.53 -5.66 -5.52%
2017/12/16 102.53 102.63 -0.1 -0.10%
2017/12/6 102.63 102.7 -0.07 -0.07%
2017/11/26 102.7 103.91 -1.21 -1.16%
2017/11/16 103.91 102.18 1.73 1.69%
2017/11/6 102.18 100.41 1.77 1.76%
2017/10/26 100.41 100.84 -0.43 -0.43%
2017/10/16 100.84 99.71 1.13 1.13%
2017/10/6 99.71 100.27 -0.56 -0.56%
2017/9/26 100.27 99.67 0.6 0.60%
2017/9/16 99.67 100.88 -1.21 -1.20%
2017/9/6 100.88 101.55 -0.67 -0.66%
2017/8/26 101.55 99.01 2.54 2.57%
2017/8/16 99.01 100.54 -1.53 -1.52%
2017/8/6 100.54 111.78 -11.24 -10.06%
2017/7/26 111.78 126.54 -14.76 -11.66%
2017/7/16 126.54 106.9 19.64 18.37%
2017/7/6 106.9 109.36 -2.46 -2.25%
2017/6/26 109.36 109.36 0 0.00%
2017/6/16 109.36 121.03 -11.67 -9.64%
2017/6/6 121.03 113.09159 7.93841 7.02%
2017/1/16 113.09159 117.93895 -4.84736 -4.11%
2017/1/6 117.93895 116.40828 1.53067 1.31%
2016/12/26 116.40828 114.51871 1.88957 1.65%
2016/12/16 114.51871 115.02232 -0.50361 -0.44%
2016/12/6 115.02232 114.24663 0.77569 0.68%
2016/11/26 114.24663 111.10661 3.14002 2.83%
2016/11/16 111.10661 120.14566 -9.03905 -7.52%
2016/11/6 120.14566 119.20835 0.93731 0.79%
2016/10/26 119.20835 108.88057 10.32778 9.49%
2016/10/16 108.88057 104.62308 4.25749 4.07%
2016/10/6 104.62308 104.97155 -0.34847 -0.33%
2016/9/26 104.97155 105.4876 -0.51605 -0.49%
2016/9/16 105.4876 111.06907 -5.58147 -5.03%
2016/9/6 111.06907 109.5 1.56907 1.43%
2016/8/26 109.5 110.31226 -0.81226 -0.74%
2016/8/16 110.31226 111.91774 -1.60548 -1.43%
2016/8/6 111.91774 111.58566 0.33208 0.30%
2016/7/26 111.58566 112.6936 -1.10794 -0.98%
2016/7/16 112.6936 111.82783 0.86577 0.77%
2016/7/6 111.82783 112.37866 -0.55083 -0.49%
2016/6/26 112.37866 114.009 -1.63034 -1.43%
2016/6/16 114.009 107.5224 6.4866 6.03%
2016/6/6 107.5224 107.5328 -0.0104 -0.01%
2016/5/26 107.5328 108.43485 -0.90205 -0.83%
2016/5/16 108.43485 111.24105 -2.8062 -2.52%
2016/5/6 111.24105 105.01645 6.2246 5.93%
2016/4/26 105.01645 101.94408 3.07237 3.01%
2016/4/16 101.94408 96.27656 5.66752 5.89%
2016/4/6 96.27656 96.28756 -0.011 -0.01%
2016/3/26 96.28756 108.02213 -11.73457 -10.86%
2016/3/16 108.02213 107.16466 0.85747 0.80%
2016/3/6 107.16466 106.30498 0.85968 0.81%
2016/2/26 106.30498 105.01753 1.28745 1.23%
2016/2/16 105.01753 105.01753 0 0.00%
2016/2/6 105.01753 101.96045 3.05708 3.00%
2016/1/26 101.96045 101.90663 0.05382 0.05%
2016/1/16 101.90663 100.1415 1.76513 1.76%
2016/1/6 100.1415 102.69784 -2.55634 -2.49%
2015/12/26 102.69784 98.96327 3.73457 3.77%
2015/12/16 98.96327 99.517 -0.55373 -0.56%
2015/12/6 99.517 99.813 -0.296 -0.30%
2015/11/26 99.813 100.142 -0.329 -0.33%
2015/11/16 100.142 100.925 -0.783 -0.78%
2015/11/6 100.925 101.809 -0.884 -0.87%
2015/10/26 101.809 101.646 0.163 0.16%
2015/10/16 101.646 99.957 1.689 1.69%
2015/10/6 99.957 99.945 0.012 0.01%
2015/9/26 99.945 100.377 -0.432 -0.43%
2015/9/16 100.377 100 0.377 0.38%
2015/9/6 100