当前位置:中国指数网 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 > 婴童服饰价格指数 > 贝因美·中国婴童服饰价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 98.93 98.75 0.18 0.18%
2017/12/16 98.75 98.63 0.12 0.12%
2017/12/6 98.63 99.28 -0.65 -0.65%
2017/11/26 99.28 99.48 -0.2 -0.20%
2017/11/16 99.48 99.76 -0.28 -0.28%
2017/11/6 99.76 98.91 0.85 0.86%
2017/10/26 98.91 99.45 -0.54 -0.54%
2017/10/16 99.45 98.81 0.64 0.65%
2017/10/6 98.81 99.05 -0.24 -0.24%
2017/9/26 99.05 99.53 -0.48 -0.48%
2017/9/16 99.53 100.52 -0.99 -0.98%
2017/9/6 100.52 100.14 0.38 0.38%
2017/8/26 100.14 98.85 1.29 1.31%
2017/8/16 98.85 100.9 -2.05 -2.03%
2017/8/6 100.9 93.56 7.34 7.85%
2017/7/26 93.56 88.71 4.85 5.47%
2017/7/16 88.71 98.33 -9.62 -9.78%
2017/7/6 98.33 76.57 21.76 28.42%
2017/6/26 76.57 86.57 -10 -11.55%
2017/6/16 86.57 99.38 -12.81 -12.89%
2017/6/6 99.38 127.23758 -27.85758 -21.89%
2017/1/16 127.23758 135.78131 -8.54373 -6.29%
2017/1/6 135.78131 136.09756 -0.31625 -0.23%
2016/12/26 136.09756 129.63838 6.45918 4.98%
2016/12/16 129.63838 131.3939 -1.75552 -1.34%
2016/12/6 131.3939 129.93877 1.45513 1.12%
2016/11/26 129.93877 133.11887 -3.1801 -2.39%
2016/11/16 133.11887 133.40767 -0.2888 -0.22%
2016/11/6 133.40767 125.08317 8.3245 6.66%
2016/10/26 125.08317 125.2138 -0.13063 -0.10%
2016/10/16 125.2138 125.75154 -0.53774 -0.43%
2016/10/6 125.75154 123.78309 1.96845 1.59%
2016/9/26 123.78309 116.73296 7.05013 6.04%
2016/9/16 116.73296 117.74602 -1.01306 -0.86%
2016/9/6 117.74602 119.7 -1.95398 -1.63%
2016/8/26 119.7 112.68236 7.01764 6.23%
2016/8/16 112.68236 126.85735 -14.17499 -11.17%
2016/8/6 126.85735 124.54325 2.3141 1.86%
2016/7/26 124.54325 124.06405 0.4792 0.39%
2016/7/16 124.06405 124.35269 -0.28864 -0.23%
2016/7/6 124.35269 121.135 3.21769 2.66%
2016/6/26 121.135 124.47769 -3.34269 -2.69%
2016/6/16 124.47769 119.26215 5.21554 4.37%
2016/6/6 119.26215 119.34728 -0.08513 -0.07%
2016/5/26 119.34728 120.18536 -0.83808 -0.70%
2016/5/16 120.18536 116.87357 3.31179 2.83%
2016/5/6 116.87357 116.94689 -0.07332 -0.06%
2016/4/26 116.94689 118.62342 -1.67653 -1.41%
2016/4/16 118.62342 111.02549 7.59793 6.84%
2016/4/6 111.02549 111.41573 -0.39024 -0.35%
2016/3/26 111.41573 112.3607 -0.94497 -0.84%
2016/3/16 112.3607 118.03729 -5.67659 -4.81%
2016/3/6 118.03729 113.45494 4.58235 4.04%
2016/2/26 113.45494 111.3123 2.14264 1.92%
2016/2/16 111.3123 111.3123 0 0.00%
2016/2/6 111.3123 111.66291 -0.35061 -0.31%
2016/1/26 111.66291 106.63166 5.03125 4.72%
2016/1/16 106.63166 99.5281 7.10356 7.14%
2016/1/6 99.5281 100.73384 -1.20574 -1.20%
2015/12/26 100.73384 107.69649 -6.96265 -6.47%
2015/12/16 107.69649 110.045 -2.34851 -2.13%
2015/12/6 110.045 99.873 10.172 10.18%
2015/11/26 99.873 99.528 0.345 0.35%
2015/11/16 99.528 108.001 -8.473 -7.85%
2015/11/6 108.001 109.453 -1.452 -1.33%
2015/10/26 109.453 108.201 1.252 1.16%
2015/10/16 108.201 106.187 2.014 1.90%
2015/10/6 106.187 105.105 1.082 1.03%
2015/9/26 105.105 99.176 5.929 5.98%
2015/9/16 99.176 100 -0.824 -0.82%
2015/9/6 100