当前位置:中国指数网 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 > 婴童食品价格指数 > 贝因美·中国婴童食品价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 98.88 106.53 -7.65 -7.18%
2017/12/16 106.53 106.09 0.44 0.41%
2017/12/6 106.09 106.9 -0.81 -0.76%
2017/11/26 106.9 106.87 0.03 0.03%
2017/11/16 106.87 105.98 0.89 0.84%
2017/11/6 105.98 106.1 -0.12 -0.11%
2017/10/26 106.1 105.5 0.6 0.57%
2017/10/16 105.5 104.75 0.75 0.72%
2017/10/6 104.75 103.94 0.81 0.78%
2017/9/26 103.94 102.48 1.46 1.42%
2017/9/16 102.48 101.65 0.83 0.82%
2017/9/6 101.65 100.92 0.73 0.72%
2017/8/26 100.92 97.98 2.94 3.00%
2017/8/16 97.98 99.53 -1.55 -1.56%
2017/8/6 99.53 110.46 -10.93 -9.89%
2017/7/26 110.46 123.38 -12.92 -10.47%
2017/7/16 123.38 115.8 7.58 6.55%
2017/7/6 115.8 114.91 0.89 0.77%
2017/6/26 114.91 133.66 -18.75 -14.03%
2017/6/16 133.66 133.74 -0.08 -0.06%
2017/6/6 133.74 109.11006 24.62994 22.57%
2017/1/16 109.11006 111.94688 -2.83682 -2.53%
2017/1/6 111.94688 112.38004 -0.43316 -0.39%
2016/12/26 112.38004 112.41735 -0.03731 -0.03%
2016/12/16 112.41735 112.01691 0.40044 0.36%
2016/12/6 112.01691 111.4433 0.57361 0.51%
2016/11/26 111.4433 111.13069 0.31261 0.28%
2016/11/16 111.13069 110.62026 0.51043 0.46%
2016/11/6 110.62026 110.56537 0.05489 0.05%
2016/10/26 110.56537 109.94747 0.6179 0.56%
2016/10/16 109.94747 110.51474 -0.56727 -0.51%
2016/10/6 110.51474 110.23465 0.28009 0.25%
2016/9/26 110.23465 109.08898 1.14567 1.05%
2016/9/16 109.08898 107.70227 1.38671 1.29%
2016/9/6 107.70227 112.9 -5.19773 -4.60%
2016/8/26 112.9 112.21145 0.68855 0.61%
2016/8/16 112.21145 106.36743 5.84402 5.49%
2016/8/6 106.36743 105.88837 0.47906 0.45%
2016/7/26 105.88837 105.37764 0.51073 0.48%
2016/7/16 105.37764 104.1793 1.19834 1.15%
2016/7/6 104.1793 101.50362 2.67568 2.64%
2016/6/26 101.50362 102.56482 -1.0612 -1.03%
2016/6/16 102.56482 101.96841 0.59641 0.58%
2016/6/6 101.96841 100.31359 1.65482 1.65%
2016/5/26 100.31359 100.18774 0.12585 0.13%
2016/5/16 100.18774 100.4303 -0.24256 -0.24%
2016/5/6 100.4303 100.24262 0.18768 0.19%
2016/4/26 100.24262 101.41785 -1.17523 -1.16%
2016/4/16 101.41785 99.94552 1.47233 1.47%
2016/4/6 99.94552 100.38996 -0.44444 -0.44%
2016/3/26 100.38996 101.46403 -1.07407 -1.06%
2016/3/16 101.46403 101.96917 -0.50514 -0.50%
2016/3/6 101.96917 101.22735 0.74182 0.73%
2016/2/26 101.22735 102.82682 -1.59947 -1.56%
2016/2/16 102.82682 102.82682 0 0.00%
2016/2/6 102.82682 99.2898 3.53702 3.56%
2016/1/26 99.2898 98.26758 1.02222 1.04%
2016/1/16 98.26758 100.3149 -2.04732 -2.04%
2016/1/6 100.3149 100.5308 -0.2159 -0.21%
2015/12/26 100.5308 99.69077 0.84003 0.84%
2015/12/16 99.69077 100.284 -0.59323 -0.59%
2015/12/6 100.284 100.527 -0.243 -0.24%
2015/11/26 100.527 100.315 0.212 0.21%
2015/11/16 100.315 100.236 0.079 0.08%
2015/11/6 100.236 101.223 -0.987 -0.98%
2015/10/26 101.223 100.784 0.439 0.44%
2015/10/16 100.784 100.299 0.485 0.48%
2015/10/6 100.299 100.586 -0.287 -0.29%
2015/9/26 100.586 100.932 -0.346 -0.34%
2015/9/16 100.932 100 0.932 0.93%
2015/9/6 100