日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 97.75 98.4 -0.65 -0.66%
2017/12/16 98.4 98.98 -0.58 -0.59%
2017/12/6 98.98 98.37 0.61 0.62%
2017/11/26 98.37 97.57 0.8 0.82%
2017/11/16 97.57 98.4 -0.83 -0.84%
2017/11/6 98.4 99.48 -1.08 -1.09%
2017/10/26 99.48 98.84 0.64 0.65%
2017/10/16 98.84 98.48 0.36 0.37%
2017/10/6 98.48 98.64 -0.16 -0.16%
2017/9/26 98.64 96.55 2.09 2.16%
2017/9/16 96.55 96.48 0.07 0.07%
2017/9/6 96.48 97.69 -1.21 -1.24%
2017/8/26 97.69 96.92 0.77 0.79%
2017/8/16 96.92 98.08 -1.16 -1.18%
2017/8/6 98.08 99.3 -1.22 -1.23%
2017/7/26 99.3 103.56 -4.26 -4.11%
2017/7/16 103.56 92.89 10.67 11.49%
2017/7/6 92.89 77.87 15.02 19.29%
2017/6/26 77.87 97.87 -20 -20.44%
2017/6/16 97.87 111.98 -14.11 -12.60%
2017/6/6 111.98 127.74501 -15.76501 -12.34%
2017/1/16 127.74501 128.11523 -0.37022 -0.29%
2017/1/6 128.11523 133.45126 -5.33603 -4.00%
2016/12/26 133.45126 127.1132 6.33806 4.99%
2016/12/16 127.1132 130.90474 -3.79154 -2.90%
2016/12/6 130.90474 121.55367 9.35107 7.69%
2016/11/26 121.55367 121.70129 -0.14762 -0.12%
2016/11/16 121.70129 120.67607 1.02522 0.85%
2016/11/6 120.67607 124.36025 -3.68418 -2.96%
2016/10/26 124.36025 122.65117 1.70908 1.39%
2016/10/16 122.65117 118.01111 4.64006 3.93%
2016/10/6 118.01111 114.75921 3.2519 2.83%
2016/9/26 114.75921 101.50477 13.25444 13.06%
2016/9/16 101.50477 102.14281 -0.63804 -0.62%
2016/9/6 102.14281 113.52 -11.37719 -10.02%
2016/8/26 113.52 105.22432 8.29568 7.88%
2016/8/16 105.22432 108.50348 -3.27916 -3.02%
2016/8/6 108.50348 108.76008 -0.2566 -0.24%
2016/7/26 108.76008 107.7994 0.96068 0.89%
2016/7/16 107.7994 114.27391 -6.47451 -5.67%
2016/7/6 114.27391 113.3194 0.95451 0.84%
2016/6/26 113.3194 118.07733 -4.75793 -4.03%
2016/6/16 118.07733 111.89299 6.18434 5.53%
2016/6/6 111.89299 109.64411 2.24888 2.05%
2016/5/26 109.64411 111.48283 -1.83872 -1.65%
2016/5/16 111.48283 112.11921 -0.63638 -0.57%
2016/5/6 112.11921 112.89921 -0.78 -0.69%
2016/4/26 112.89921 113.13001 -0.2308 -0.20%
2016/4/16 113.13001 111.23486 1.89515 1.70%
2016/4/6 111.23486 111.36906 -0.1342 -0.12%
2016/3/26 111.36906 113.70024 -2.33118 -2.05%
2016/3/16 113.70024 111.70643 1.99381 1.78%
2016/3/6 111.70643 111.86792 -0.16149 -0.14%
2016/2/26 111.86792 111.91277 -0.04485 -0.04%
2016/2/16 111.91277 111.91277 0 0.00%
2016/2/6 111.91277 106.8129 5.09987 4.77%
2016/1/26 106.8129 110.24686 -3.43396 -3.11%
2016/1/16 110.24686 102.7128 7.53406 7.34%
2016/1/6 102.7128 111.07574 -8.36294 -7.53%
2015/12/26 111.07574 101.20744 9.8683 9.75%
2015/12/16 101.20744 101.473 -0.26556 -0.26%
2015/12/6 101.473 101.005 0.468 0.46%
2015/11/26 101.005 102.713 -1.708 -1.66%
2015/11/16 102.713 101.78 0.933 0.92%
2015/11/6 101.78 104.343 -2.563 -2.46%
2015/10/26 104.343 104.338 0.005 0.00%
2015/10/16 104.338 103.031 1.307 1.27%
2015/10/6 103.031 100.184 2.847 2.84%
2015/9/26 100.184 100.658 -0.474 -0.47%
2015/9/16 100.658 100 0.658 0.66%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)