当前位置:商品流通指数 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 >婴童服饰价格指数 > 婴童服装 > 内着服价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 99.53 99.93 -0.4 -0.40%
2017/12/16 99.93 99.01 0.92 0.93%
2017/12/6 99.01 99.69 -0.68 -0.68%
2017/11/26 99.69 98.53 1.16 1.18%
2017/11/16 98.53 99.98 -1.45 -1.45%
2017/11/6 99.98 97.97 2.01 2.05%
2017/10/26 97.97 98.48 -0.51 -0.52%
2017/10/16 98.48 96.31 2.17 2.25%
2017/10/6 96.31 98.36 -2.05 -2.08%
2017/9/26 98.36 100.46 -2.1 -2.09%
2017/9/16 100.46 100.14 0.32 0.32%
2017/9/6 100.14 99.9 0.24 0.24%
2017/8/26 99.9 99.91 -0.01 -0.01%
2017/8/16 99.91 101.75 -1.84 -1.81%
2017/8/6 101.75 102.89 -1.14 -1.11%
2017/7/26 102.89 108.4 -5.51 -5.08%
2017/7/16 108.4 107.47 0.93 0.87%
2017/7/6 107.47 77.81 29.66 38.12%
2017/6/26 77.81 97.81 -20 -20.45%
2017/6/16 97.81 98.33 -0.52 -0.53%
2017/6/6 98.33 123.9095 -25.5795 -20.64%
2017/1/16 123.9095 126.58011 -2.67061 -2.11%
2017/1/6 126.58011 128.3998 -1.81969 -1.42%
2016/12/26 128.3998 125.00817 3.39163 2.71%
2016/12/16 125.00817 126.39563 -1.38746 -1.10%
2016/12/6 126.39563 125.37565 1.01998 0.81%
2016/11/26 125.37565 125.94544 -0.56979 -0.45%
2016/11/16 125.94544 122.03332 3.91212 3.21%
2016/11/6 122.03332 122.4523 -0.41898 -0.34%
2016/10/26 122.4523 120.23285 2.21945 1.85%
2016/10/16 120.23285 118.43519 1.79766 1.52%
2016/10/6 118.43519 116.78301 1.65218 1.41%
2016/9/26 116.78301 118.10825 -1.32524 -1.12%
2016/9/16 118.10825 118.10323 0.00502 0.00%
2016/9/6 118.10323 119.64 -1.53677 -1.28%
2016/8/26 119.64 114.20808 5.43192 4.76%
2016/8/16 114.20808 118.12519 -3.91711 -3.32%
2016/8/6 118.12519 118.95103 -0.82584 -0.69%
2016/7/26 118.95103 118.87829 0.07274 0.06%
2016/7/16 118.87829 118.81388 0.06441 0.05%
2016/7/6 118.81388 117.40486 1.40902 1.20%
2016/6/26 117.40486 118.33442 -0.92956 -0.79%
2016/6/16 118.33442 117.39976 0.93466 0.80%
2016/6/6 117.39976 115.89554 1.50422 1.30%
2016/5/26 115.89554 116.98307 -1.08753 -0.93%
2016/5/16 116.98307 115.77263 1.21044 1.05%
2016/5/6 115.77263 114.73245 1.04018 0.91%
2016/4/26 114.73245 119.40902 -4.67657 -3.92%
2016/4/16 119.40902 100.89475 18.51427 18.35%
2016/4/6 100.89475 100.92485 -0.0301 -0.03%
2016/3/26 100.92485 102.74998 -1.82513 -1.78%
2016/3/16 102.74998 111.74172 -8.99174 -8.05%
2016/3/6 111.74172 103.5031 8.23862 7.96%
2016/2/26 103.5031 97.83336 5.66974 5.80%
2016/2/16 97.83336 97.83336 0 0.00%
2016/2/6 97.83336 101.07263 -3.23927 -3.20%
2016/1/26 101.07263 98.90952 2.16311 2.19%
2016/1/16 98.90952 97.0677 1.84182 1.90%
2016/1/6 97.0677 100 -2.9323 -2.93%
2015/12/26 100 106.08413 -6.08413 -5.74%
2015/12/16 106.08413 108.851 -2.76687 -2.54%
2015/12/6 108.851 96.99 11.861 12.23%
2015/11/26 96.99 97.068 -0.078 -0.08%
2015/11/16 97.068 102.854 -5.786 -5.63%
2015/11/6 102.854 102.032 0.822 0.81%
2015/10/26 102.032 100.398 1.634 1.63%
2015/10/16 100.398 97.616 2.782 2.85%
2015/10/6 97.616 102.974 -5.358 -5.20%
2015/9/26 102.974 102.773 0.201 0.20%
2015/9/16 102.773 100 2.773 2.77%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)