当前位置:商品流通指数 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 > 婴童服饰价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 98.93 98.75 0.18 0.18%
2017/12/16 98.75 98.63 0.12 0.12%
2017/12/6 98.63 99.28 -0.65 -0.65%
2017/11/26 99.28 99.48 -0.2 -0.20%
2017/11/16 99.48 99.76 -0.28 -0.28%
2017/11/6 99.76 98.91 0.85 0.86%
2017/10/26 98.91 99.45 -0.54 -0.54%
2017/10/16 99.45 98.81 0.64 0.65%
2017/10/6 98.81 99.05 -0.24 -0.24%
2017/9/26 99.05 99.53 -0.48 -0.48%
2017/9/16 99.53 100.52 -0.99 -0.98%
2017/9/6 100.52 100.14 0.38 0.38%
2017/8/26 100.14 98.85 1.29 1.31%
2017/8/16 98.85 100.9 -2.05 -2.03%
2017/8/6 100.9 93.56 7.34 7.85%
2017/7/26 93.56 88.71 4.85 5.47%
2017/7/16 88.71 98.33 -9.62 -9.78%
2017/7/6 98.33 76.57 21.76 28.42%
2017/6/26 76.57 86.57 -10 -11.55%
2017/6/16 86.57 99.38 -12.81 -12.89%
2017/6/6 99.38 127.23758 -27.85758 -21.89%
2017/1/16 127.23758 135.78131 -8.54373 -6.29%
2017/1/6 135.78131 136.09756 -0.31625 -0.23%
2016/12/26 136.09756 129.63838 6.45918 4.98%
2016/12/16 129.63838 131.3939 -1.75552 -1.34%
2016/12/6 131.3939 129.93877 1.45513 1.12%
2016/11/26 129.93877 133.11887 -3.1801 -2.39%
2016/11/16 133.11887 133.40767 -0.2888 -0.22%
2016/11/6 133.40767 125.08317 8.3245 6.66%
2016/10/26 125.08317 125.2138 -0.13063 -0.10%
2016/10/16 125.2138 125.75154 -0.53774 -0.43%
2016/10/6 125.75154 123.78309 1.96845 1.59%
2016/9/26 123.78309 116.73296 7.05013 6.04%
2016/9/16 116.73296 117.74602 -1.01306 -0.86%
2016/9/6 117.74602 119.7 -1.95398 -1.63%
2016/8/26 119.7 112.68236 7.01764 6.23%
2016/8/16 112.68236 126.85735 -14.17499 -11.17%
2016/8/6 126.85735 124.54325 2.3141 1.86%
2016/7/26 124.54325 124.06405 0.4792 0.39%
2016/7/16 124.06405 124.35269 -0.28864 -0.23%
2016/7/6 124.35269 121.135 3.21769 2.66%
2016/6/26 121.135 124.47769 -3.34269 -2.69%
2016/6/16 124.47769 119.26215 5.21554 4.37%
2016/6/6 119.26215 119.34728 -0.08513 -0.07%
2016/5/26 119.34728 120.18536 -0.83808 -0.70%
2016/5/16 120.18536 116.87357 3.31179 2.83%
2016/5/6 116.87357 116.94689 -0.07332 -0.06%
2016/4/26 116.94689 118.62342 -1.67653 -1.41%
2016/4/16 118.62342 111.02549 7.59793 6.84%
2016/4/6 111.02549 111.41573 -0.39024 -0.35%
2016/3/26 111.41573 112.3607 -0.94497 -0.84%
2016/3/16 112.3607 118.03729 -5.67659 -4.81%
2016/3/6 118.03729 113.45494 4.58235 4.04%
2016/2/26 113.45494 111.3123 2.14264 1.92%
2016/2/16 111.3123 111.3123 0 0.00%
2016/2/6 111.3123 111.66291 -0.35061 -0.31%
2016/1/26 111.66291 106.63166 5.03125 4.72%
2016/1/16 106.63166 99.5281 7.10356 7.14%
2016/1/6 99.5281 100.73384 -1.20574 -1.20%
2015/12/26 100.73384 107.69649 -6.96265 -6.47%
2015/12/16 107.69649 110.045 -2.34851 -2.13%
2015/12/6 110.045 99.873 10.172 10.18%
2015/11/26 99.873 99.528 0.345 0.35%
2015/11/16 99.528 108.001 -8.473 -7.85%
2015/11/6 108.001 109.453 -1.452 -1.33%
2015/10/26 109.453 108.201 1.252 1.16%
2015/10/16 108.201 106.187 2.014 1.90%
2015/10/6 106.187 105.105 1.082 1.03%
2015/9/26 105.105 99.176 5.929 5.98%
2015/9/16 99.176 100 -0.824 -0.82%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)