当前位置:商品流通指数 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 >婴童食品价格指数 > 冲调饮品 > 冲调饮品价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 98.77 99.15 -0.38 -0.38%
2017/12/16 99.15 99.72 -0.57 -0.57%
2017/12/6 99.72 99.8 -0.08 -0.08%
2017/11/26 99.8 100.1 -0.3 -0.30%
2017/11/16 100.1 100.3 -0.2 -0.20%
2017/11/6 100.3 103.77 -3.47 -3.34%
2017/10/26 103.77 101.99 1.78 1.75%
2017/10/16 101.99 100.82 1.17 1.16%
2017/10/6 100.82 100.15 0.67 0.67%
2017/9/26 100.15 100.9 -0.75 -0.74%
2017/9/16 100.9 100.25 0.65 0.65%
2017/9/6 100.25 100.5 -0.25 -0.25%
2017/8/26 100.5 96.81 3.69 3.81%
2017/8/16 96.81 92.71 4.1 4.42%
2017/8/6 92.71 94.55 -1.84 -1.95%
2017/7/26 94.55 76.17 18.38 24.13%
2017/7/16 76.17 49.84 26.33 52.83%
2017/7/6 49.84 91.1 -41.26 -45.29%
2017/6/26 91.1 91.2 -0.1 -0.11%
2017/6/16 91.2 91.3 -0.1 -0.11%
2017/6/6 91.3 103.27732 -11.97732 -11.60%
2017/1/16 103.27732 106.68353 -3.40621 -3.19%
2017/1/6 106.68353 106.36994 0.31359 0.29%
2016/12/26 106.36994 106.4337 -0.06376 -0.06%
2016/12/16 106.4337 105.54816 0.88554 0.84%
2016/12/6 105.54816 103.84062 1.70754 1.64%
2016/11/26 103.84062 103.84844 -0.00782 -0.01%
2016/11/16 103.84844 103.08384 0.7646 0.74%
2016/11/6 103.08384 101.65871 1.42513 1.40%
2016/10/26 101.65871 101.91091 -0.2522 -0.25%
2016/10/16 101.91091 104.35201 -2.4411 -2.34%
2016/10/6 104.35201 103.51179 0.84022 0.81%
2016/9/26 103.51179 101.80091 1.71088 1.68%
2016/9/16 101.80091 101.39035 0.41056 0.40%
2016/9/6 101.39035 107.88 -6.48965 -6.02%
2016/8/26 107.88 98.34529 9.53471 9.70%
2016/8/16 98.34529 102.68864 -4.34335 -4.23%
2016/8/6 102.68864 103.09912 -0.41048 -0.40%
2016/7/26 103.09912 102.64542 0.4537 0.44%
2016/7/16 102.64542 102.64542 0 0.00%
2016/7/6 102.64542 99.80903 2.83639 2.84%
2016/6/26 99.80903 105.50923 -5.7002 -5.40%
2016/6/16 105.50923 98.39274 7.11649 7.23%
2016/6/6 98.39274 98.02601 0.36673 0.37%
2016/5/26 98.02601 98.69116 -0.66515 -0.67%
2016/5/16 98.69116 98.72847 -0.03731 -0.04%
2016/5/6 98.72847 99.48133 -0.75286 -0.76%
2016/4/26 99.48133 97.05664 2.42469 2.50%
2016/4/16 97.05664 95.73244 1.3242 1.38%
2016/4/6 95.73244 95.49037 0.24207 0.25%
2016/3/26 95.49037 97.27939 -1.78902 -1.84%
2016/3/16 97.27939 105.85135 -8.57196 -8.10%
2016/3/6 105.85135 97.90664 7.94471 8.11%
2016/2/26 97.90664 102.36951 -4.46287 -4.36%
2016/2/16 102.36951 102.36951 0 0.00%
2016/2/6 102.36951 100.9658 1.40371 1.39%
2016/1/26 100.9658 101.34832 -0.38252 -0.38%
2016/1/16 101.34832 99.454 1.89432 1.90%
2016/1/6 99.454 100.67189 -1.21789 -1.21%
2015/12/26 100.67189 96.39476 4.27713 4.44%
2015/12/16 96.39476 100.633 -4.23824 -4.21%
2015/12/6 100.633 98.89 1.743 1.76%
2015/11/26 98.89 99.454 -0.564 -0.57%
2015/11/16 99.454 101.492 -2.038 -2.01%
2015/11/6 101.492 99.078 2.414 2.44%
2015/10/26 99.078 94.416 4.662 4.94%
2015/10/16 94.416 92.462 1.954 2.11%
2015/10/6 92.462 96.58 -4.118 -4.26%
2015/9/26 96.58 94.803 1.777 1.87%
2015/9/16 94.803 100 -5.197 -5.20%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)