当前位置:商品流通指数 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 >婴童食品价格指数 > 奶粉 > 普通婴童奶粉价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 99.18 106.7 -7.52 -7.05%
2017/12/16 106.7 106.75 -0.05 -0.05%
2017/12/6 106.75 107.46 -0.71 -0.66%
2017/11/26 107.46 107.13 0.33 0.31%
2017/11/16 107.13 105.93 1.2 1.13%
2017/11/6 105.93 106.11 -0.18 -0.17%
2017/10/26 106.11 105.49 0.62 0.59%
2017/10/16 105.49 103.76 1.73 1.67%
2017/10/6 103.76 103.17 0.59 0.57%
2017/9/26 103.17 101.54 1.63 1.61%
2017/9/16 101.54 100.44 1.1 1.10%
2017/9/6 100.44 100.1 0.34 0.34%
2017/8/26 100.1 96.98 3.12 3.22%
2017/8/16 96.98 98.6 -1.62 -1.64%
2017/8/6 98.6 114.99 -16.39 -14.25%
2017/7/26 114.99 128.73 -13.74 -10.67%
2017/7/16 128.73 113.74 14.99 13.18%
2017/7/6 113.74 113.84 -0.1 -0.09%
2017/6/26 113.84 129.88 -16.04 -12.35%
2017/6/16 129.88 119.18 10.7 8.98%
2017/6/6 119.18 107.832 11.348 10.52%
2017/1/16 107.832 112.30916 -4.47716 -3.99%
2017/1/6 112.30916 111.80206 0.5071 0.45%
2016/12/26 111.80206 111.82221 -0.02015 -0.02%
2016/12/16 111.82221 111.2244 0.59781 0.54%
2016/12/6 111.2244 110.61008 0.61432 0.56%
2016/11/26 110.61008 110.60291 0.00717 0.01%
2016/11/16 110.60291 110.36045 0.24246 0.22%
2016/11/6 110.36045 109.87347 0.48698 0.44%
2016/10/26 109.87347 109.38614 0.48733 0.45%
2016/10/16 109.38614 110.12028 -0.73414 -0.67%
2016/10/6 110.12028 109.70545 0.41483 0.38%
2016/9/26 109.70545 108.04146 1.66399 1.54%
2016/9/16 108.04146 106.78334 1.25812 1.18%
2016/9/6 106.78334 113.08 -6.29666 -5.57%
2016/8/26 113.08 112.16575 0.91425 0.82%
2016/8/16 112.16575 104.14829 8.01746 7.70%
2016/8/6 104.14829 103.94748 0.20081 0.19%
2016/7/26 103.94748 103.21958 0.7279 0.71%
2016/7/16 103.21958 101.47296 1.74662 1.72%
2016/7/6 101.47296 98.40157 3.07139 3.12%
2016/6/26 98.40157 100.24833 -1.84676 -1.84%
2016/6/16 100.24833 99.40786 0.84047 0.85%
2016/6/6 99.40786 97.21142 2.19644 2.26%
2016/5/26 97.21142 97.13486 0.07656 0.08%
2016/5/16 97.13486 97.15234 -0.01748 -0.02%
2016/5/6 97.15234 98.63854 -1.4862 -1.51%
2016/4/26 98.63854 100.02762 -1.38908 -1.39%
2016/4/16 100.02762 98.08255 1.94507 1.98%
2016/4/6 98.08255 98.92911 -0.84656 -0.86%
2016/3/26 98.92911 100.53066 -1.60155 -1.59%
2016/3/16 100.53066 101.2767 -0.74604 -0.74%
2016/3/6 101.2767 100.00076 1.27594 1.28%
2016/2/26 100.00076 102.09602 -2.09526 -2.05%
2016/2/16 102.09602 102.09602 0 0.00%
2016/2/6 102.09602 97.19168 4.90434 5.05%
2016/1/26 97.19168 95.8841 1.30758 1.36%
2016/1/16 95.8841 99.7475 -3.8634 -3.87%
2016/1/6 99.7475 98.83533 0.91217 0.92%
2015/12/26 98.83533 99.38359 -0.54826 -0.55%
2015/12/16 99.38359 99.658 -0.27441 -0.28%
2015/12/6 99.658 100.339 -0.681 -0.68%
2015/11/26 100.339 99.747 0.592 0.59%
2015/11/16 99.747 99.171 0.576 0.58%
2015/11/6 99.171 100.436 -1.265 -1.26%
2015/10/26 100.436 100.454 -0.018 -0.02%
2015/10/16 100.454 99.917 0.537 0.54%
2015/10/6 99.917 100.234 -0.317 -0.32%
2015/9/26 100.234 100.571 -0.337 -0.34%
2015/9/16 100.571 100 0.571 0.57%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)