日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 101.22 106.34 -5.12 -4.81%
2017/12/16 106.34 104.3 2.04 1.96%
2017/12/6 104.3 104.46 -0.16 -0.15%
2017/11/26 104.46 103.73 0.73 0.70%
2017/11/16 103.73 105.35 -1.62 -1.54%
2017/11/6 105.35 104.66 0.69 0.66%
2017/10/26 104.66 107.72 -3.06 -2.84%
2017/10/16 107.72 109.1 -1.38 -1.26%
2017/10/6 109.1 106.04 3.06 2.89%
2017/9/26 106.04 106.83 -0.79 -0.74%
2017/9/16 106.83 104.36 2.47 2.37%
2017/9/6 104.36 103.4 0.96 0.93%
2017/8/26 103.4 101.71 1.69 1.66%
2017/8/16 101.71 102.36 -0.65 -0.64%
2017/8/6 102.36 124.75 -22.39 -17.95%
2017/7/26 124.75 120.84 3.91 3.24%
2017/7/16 120.84 105.74 15.1 14.28%
2017/7/6 105.74 110.98 -5.24 -4.72%
2017/6/26 110.98 110.98 0 0.00%
2017/6/16 110.98 113.27 -2.29 -2.02%
2017/6/6 113.27 103.67924 9.59076 9.25%
2017/1/16 103.67924 92.3076 11.37164 12.32%
2017/1/6 92.3076 92.64179 -0.33419 -0.36%
2016/12/26 92.64179 93.53204 -0.89025 -0.95%
2016/12/16 93.53204 93.54533 -0.01329 -0.01%
2016/12/6 93.54533 92.92067 0.62466 0.67%
2016/11/26 92.92067 93.79481 -0.87414 -0.93%
2016/11/16 93.79481 104.70607 -10.91126 -10.42%
2016/11/6 104.70607 93.5505 11.15557 11.92%
2016/10/26 93.5505 91.08958 2.46092 2.70%
2016/10/16 91.08958 90.90962 0.17996 0.20%
2016/10/6 90.90962 115.80907 -24.89945 -21.50%
2016/9/26 115.80907 89.92136 25.88771 28.79%
2016/9/16 89.92136 89.70547 0.21589 0.24%
2016/9/6 89.70547 114.15 -24.44453 -21.41%
2016/8/26 114.15 112.61335 1.53665 1.36%
2016/8/16 112.61335 102.10533 10.50802 10.29%
2016/8/6 102.10533 101.31078 0.79455 0.78%
2016/7/26 101.31078 99.9257 1.38508 1.39%
2016/7/16 99.9257 101.40445 -1.47875 -1.46%
2016/7/6 101.40445 101.80857 -0.40412 -0.40%
2016/6/26 101.80857 109.02552 -7.21695 -6.62%
2016/6/16 109.02552 103.33312 5.6924 5.51%
2016/6/6 103.33312 101.70393 1.62919 1.60%
2016/5/26 101.70393 101.43649 0.26744 0.26%
2016/5/16 101.43649 98.94291 2.49358 2.52%
2016/5/6 98.94291 99.4293 -0.48639 -0.49%
2016/4/26 99.4293 99.55044 -0.12114 -0.12%
2016/4/16 99.55044 99.25667 0.29377 0.30%
2016/4/6 99.25667 101.13808 -1.88141 -1.86%
2016/3/26 101.13808 102.54533 -1.40725 -1.37%
2016/3/16 102.54533 102.399 0.14633 0.14%
2016/3/6 102.399 101.15022 1.24878 1.23%
2016/2/26 101.15022 102.42457 -1.27435 -1.24%
2016/2/16 102.42457 102.42457 0 0.00%
2016/2/6 102.42457 100.78994 1.63463 1.62%
2016/1/26 100.78994 102.39625 -1.60631 -1.57%
2016/1/16 102.39625 100.5482 1.84805 1.84%
2016/1/6 100.5482 102.01696 -1.46876 -1.44%
2015/12/26 102.01696 100.44066 1.5763 1.57%
2015/12/16 100.44066 100.806 -0.36534 -0.36%
2015/12/6 100.806 100.522 0.284 0.28%
2015/11/26 100.522 100.548 -0.026 -0.03%
2015/11/16 100.548 99.526 1.022 1.03%
2015/11/6 99.526 101.853 -2.327 -2.28%
2015/10/26 101.853 101.803 0.05 0.05%
2015/10/16 101.803 100.871 0.932 0.92%
2015/10/6 100.871 101.02 -0.149 -0.15%
2015/9/26 101.02 97.394 3.626 3.72%
2015/9/16 97.394 100 -2.606 -2.61%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)